2019年度
蒸湘区民政局部门决算
目录
第一部分蒸湘区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区民政局单位概况
一、部门职责
1、研究制定全区民政事业发展规划;负责全区民政工作方针政策的组织实施;负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。
2、承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作;负责全区各类优抚、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理;负责申报革命烈士、评残、烈军属优待抚恤及在乡红军老战士、复员军人的定补。
3、负责全区退伍士兵、转业士官、复员干部及退役伤残士兵的接收、安置工作,负责军地两用人才的开发使用工作;承担区退伍军人安置领导小组办公室的日常工作;负责移交我区的军队离、退休干部和军队无军籍退伍、退职职工的接收安置和管理工作;负责区军队离退休干部休养所的建设和管理。
4、负责核查、上报遭受自然灾害的情况,组织开展救灾工作;管理、分配救灾款物;组织、指导社会捐助工作;主管全区农村五保户的五保供给和敬老院的建设、管理工作。
5、建立并实施全区城镇、农村居民最低生活保障制度,负责大病医疗救助工作。
6、承担基层政权建设工作,指导村委会、居委会开展村、居民自治活动;承担居委会、村委会的设立和调整工作,负责社区建设的管理工作;负责全区殡葬管理;指导殡葬工作。
7、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。
8、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作;监督社会团体活动,查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
9、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作;负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。
10、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理;负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。
11、负责区老龄工作委员会办公室的日常工作。
12、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
13、主管农村社会养老保险工作。
14、负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。
15、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)蒸湘区民政局设6个内设机构: 办公室(政策法规股)、优抚安置军休股(挂双拥办牌子)、救灾救济和区划地名股、社会事务股、老龄办和计划财务股。
(二)决算单位构成。蒸湘区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区民政局单位本级以及蒸湘区城乡社会救助服务中心
第二部分
部门决算表
(见附件公开表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,659.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 197.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,620.06 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 270.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 248.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 4.10 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 64.55 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4,856.86 | 本年支出合计 | 52 | 6,224.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,991.07 | 年末结转和结余 | 54 | 1,623.72 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 7,847.92 | 总计 | 56 | 7,847.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,856.86 | 4,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,620.08 | 4,620.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,490.73 | 1,490.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 364.36 | 364.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 994.20 | 994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 88.18 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 261.15 | 261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 191.15 | 191.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 2,501.84 | 2,501.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,501.84 | 2,501.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 77.76 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 116.45 | 116.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6,224.21 | 370.36 | 5,853.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,620.06 | 366.36 | 5,253.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,365.96 | 360.22 | 1,005.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 360.22 | 360.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 935.67 | 0.00 | 935.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 55.34 | 0.00 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 246.41 | 0.00 | 246.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 246.41 | 0.00 | 246.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 466.27 | 0.00 | 466.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 404.31 | 0.00 | 404.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 61.96 | 0.00 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 174.80 | 0.00 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 50.49 | 0.00 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 124.31 | 0.00 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 3,302.88 | 0.00 | 3,302.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,153.57 | 0.00 | 3,153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 149.30 | 0.00 | 149.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 270.68 | 4.00 | 266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 266.68 | 0.00 | 266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 266.68 | 0.00 | 266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 248.36 | 0.00 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 247.74 | 0.00 | 247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 247.74 | 0.00 | 247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,659.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,558.10 | 5,558.10 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 270.68 | 270.68 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 4,856.86 | 本年支出合计 | 53 | 5,914.51 | 5,849.95 | 64.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,681.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,623.72 | 1,490.72 | 133.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,680.81 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.55 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 7,538.22 | 总计 | 58 | 7,538.22 | 7,340.67 | 197.55 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,849.95 | 370.36 | 5,479.59 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,558.10 | 366.36 | 5,191.74 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,365.96 | 360.22 | 1,005.74 | |||
2080201 | 行政运行 | 360.22 | 360.22 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 935.67 | 0.00 | 935.67 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 55.34 | 0.00 | 55.34 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 246.41 | 0.00 | 246.41 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 246.41 | 0.00 | 246.41 | |||
20809 | 退役安置 | 404.31 | 0.00 | 404.31 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 404.31 | 0.00 | 404.31 | |||
20810 | 社会福利 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | |||
2081002 | 老年福利 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | |||
20811 | 残疾人事业 | 174.80 | 0.00 | 174.80 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 50.49 | 0.00 | 50.49 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 124.31 | 0.00 | 124.31 | |||
20819 | 最低生活保障 | 3,302.88 | 0.00 | 3,302.88 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,153.57 | 0.00 | 3,153.57 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 149.30 | 0.00 | 149.30 | |||
20820 | 临时救助 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||
20825 | 其他生活救助 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | |||
210 | 卫生健康支出 | 270.68 | 4.00 | 266.68 | |||
21013 | 医疗救助 | 266.68 | 0.00 | 266.68 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 266.68 | 0.00 | 266.68 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:蒸湘区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 313.08 | 302 | 商品和服务支出 | 54.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 160.80 | 30201 | 办公费 | 21.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.40 | 30202 | 印刷费 | 7.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 39.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 30206 | 电费 | 3.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.94 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 19.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
