2024年蒸湘区惠民惠农财政补贴资金"一卡通"省级以上补贴政策清单
说明:2024年度集中公开省级以上补贴政策53项,"一卡通"系统发放项目53个,涉密或涉及个人隐私的、其他不宜公开的补贴政策未在本清单中公示。
序号 | 主管部门 | 补贴政策 名称 | "一卡通" 系统发放 项目名称 | 补贴项目简称(四字摘要) | 政策依据 | 资金用途 | 补贴对象 | 补贴标准 | 政策解答电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省退役军人事务厅 | 残疾优抚对象抚恤金 | 残疾优抚对象抚恤金 | 残疾优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员 | 11390元-124410元/年 | 0731-85936659 | |
2 | 湖南省退役军人事务厅 | 残疾军人护理费 | 残疾军人护理费 | 军残护理 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 一级至四级残疾军人(含伤残民兵民工)和因患精神病被评定为五级至六级且分散安置的残疾军人(初级士官和义务兵) | 当地职工月平均工资的25%、30%、40%、50% | 0731-85936659 | |
3 | 湖南省退役军人事务厅 | "三属"定期抚恤 | "三属"定期抚恤 | 三属优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、烈士遗属 | 30740元/年、33290元/年、39490元/年 | 0731-85936659 | |
4 | 湖南省退役军人事务厅 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 在乡复员军人 | 2190元/月、2120元/月、2090元/月 | 0731-85936659 | |
5 | 湖南省退役军人事务厅 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 带病回乡退伍军人 | 9450元/年 | 0731-85936659 | |
6 | 湖南省退役军人事务厅 | 老年烈士子女定期生活补助 | 老年烈士子女定期生活补助 | 老烈子补 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位,18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员子女) | 8280元/年 | 0731-85936659 | |
7 | 湖南省退役军人事务厅 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 农退士兵 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 688元×服役年限/年 | 0731-85936659 | |
8 | 湖南省退役军人事务厅 | 重点优抚对象丧葬费补助 | 重点优抚对象丧葬费补助 | 优抚丧葬 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 享受定期抚恤补助的部分优抚对象 | 生前抚恤金标准的6个月或12个月 | 0731-85936659 | |
9 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 燃油补贴 | 1.《财政部 中国残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号) 2.《财政部关于下达2011年残疾人事业补助资金的通知》(财社〔2011〕111号) 3.《湖南省残疾人联合会关于规范残疾人机动轮椅车燃油补贴工作的通知》(湘残维字〔2023〕3号) | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 城乡残疾人机动轮椅车车主。车主须为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车的下肢残疾人。残疾人机动轮椅车须符合机动车国家标准(GB12995-2006)的相关规定 | 260元/年 | 0731-84619526 | |
10 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人创业扶持 | 残疾人创业扶持 | 创业扶持 | 《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈残疾人创业扶持项目实施方案〉的通知》(湘残联字〔2015〕9号) | 扶持残疾人自主创业者 | 具有湖南省户籍、在法定就业年龄内(男16-59岁,女16-54岁)、持有第二代残疾人证、正在创业的城乡残疾人,且具备以下基本条件: 1.创业项目有固定的生产经营场所,在相关部门办理了合法手续。 2.产品具有市场前景、生产具有一定规模。 3.生产经营具有实际困难需要扶持 | 场租补贴最高不超过8000元,设备补贴最高不超过8000元,种苗及农资补贴最高不超过5000元,以上补贴可以叠加,但每户最多不超过20000元 | 0731-84619575 | |
11 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人教育资助 | 残疾人教育资助 | 扶残助学 | 1.《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈湖南省残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助管理办法〉的通知》(湘残联字〔2012〕57号) 2.《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于调整残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助办法的通知》(湘残联字〔2015〕24号) 3.《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发〈湖南省高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助管理办法〉的通知》(湘残联字〔2015〕17号) | 对高中及大学阶段残疾学生、贫困家庭残疾人子女进行资助 | 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女、残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女 | 1.高中残疾学生每人每学年资助1400元,高中阶段贫困残疾人家庭子女每人每学年资助1000元,有条件的市州和县市区可提高补助标准和补助次数。 2.残疾人大学生按下述标准给予一次性资助:专科学生4000元/人,本科学生5000元/人,硕士及以上层次学生6000元/人;贫困残疾人家庭大学生子女均按3000元/人给予一次性资助,有条件的市州、县市区可提高补助标准和资助次数 | 0731-84619503 | |
12 | 湖南省应急管理厅 | 自然灾害生活救助 | 自然灾害生活救助资金 | 救灾资金 | 1.《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕245号) 2.《湖南省财政厅 湖南省应急管理厅关于印发〈湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则〉的通知》(湘财企〔2020〕52号) | 自然灾害生活救助(包括应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等) | 遭受自然灾害的受灾群众 | 按照《自然灾害救助条例》《湖南省实施〈自然灾害救助条例〉办法》《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》(湘财企〔2020〕52号)及中央和省其他有关规定执行 | 0731-89751316 | |
13 | 湖南省计划生育协会 | 计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 | 计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 | 计生住院 | 《关于印发<湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目实施细则>的通知》(湘计生协发〔2024〕3号) | 重病大病住院护理补贴 | 纳入国家计划生育特殊家庭扶助制度范围的城乡独生子女伤残死亡家庭夫妻和计划生育手术并发症人员 | 住院期间,每人每天补助100元,年度内原则上最高补助50天。个别特殊情况,因重病大病实际住院超过50天的,经县市区卫生健康行政部门、县市区计生协集体研究批准,可以延长补贴天数,但最高不超过90天 | 0731-84822012 0731-84828624 | |
14 | 湖南省卫生健康委员会 | 独生子女保健费 | 独生子女保健费 | 独生保健 | 《湖南省人口与计划生育条例(2021)》 | 独生子女父母保健费 | 满足以下条件的我省农村及城镇独生子女父母: 1.在国家提倡⼀对夫妻生育一个子女期间,夫妻自愿终身只生育⼀个子女并持有《独生子女父母光荣证》; 2.无工作单位; 3.子女在十四周岁以下 | 从领证之日起到子女十四周岁止,5-20元/户/月 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
15 | 湖南省卫生健康委员会 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 农村奖扶 | 1.《国家人口计生委 财政部关于印发<农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)>的通知》(国人口发〔2004〕36号); 2.《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》(财教〔2011〕623号) 3.《湖南省卫生健康委员会 湖南省财政厅关于印发<湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助制度实施细则>的通知》(湘卫人口家庭发〔2023〕4号) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 符合以下条件计划生育家庭: 1.本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口; 2.1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育; 3.现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女; 4.年满60周岁 | 每人每月不低于80元 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
16 | 湖南省卫生健康委员会 | 城镇独生子女父母奖励资金 | 城镇独生子女父母奖励资金 | 城独奖励 | 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定〉的通知》(湘政发〔2014〕27号) | 城镇独生子女父母奖励 | 文件规定的其他奖励对象 | 每人每月80元 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
17 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 城市低保金 | 城市低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发<湖南省最低生活保障审核确认办法>》(湘民发〔2021〕34号) 3.《湖南省人民政府关于贯彻落实〈社会救助暂行办法〉的实施意见》(湘政发〔2015〕31号) | 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障 | 保障低保对象基本生活 | 每年经省政府同意后,由省财政厅、省民政厅公布最低指导标准,具体低保标准由各市州在不低于省级最低指导标准前提下自行确定。对于实行补差救助的县市区,低保金=低保标准-收入;对于实行分档救助的县市区,低保金根据当地县级人民政府救助档次规定及对象收入情况确定 | 0731-84502296 | |
18 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 农村低保金 | 农村低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发<湖南省最低生活保障审核确认办法>》(湘民发〔2021〕34号) 3.《湖南省人民政府关于贯彻落实〈社会救助暂行办法〉的实施意见》(湘政发〔2015〕31号) | 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障 | 保障低保对象基本生活 | 每年经省政府同意后,由省财政厅、省民政厅公布最低指导标准,具体低保标准由各市州在不低于省级最低指导标准前提下自行确定。对于实行补差救助的县市区,低保金=低保标准-收入;对于实行分档救助的县市区,低保金根据当地县级人民政府救助档次规定及对象收入情况确定 | 0731-84502296 | |
19 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资金 | 城市低保调标补发资金 | 城低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》(湘政发〔2013〕35号) 3.《湖南省人民政府关于贯彻落实〈社会救助暂行办法〉的实施意见》(湘政发〔2015〕31号) | 根据标准调整情况,为低保对象补发保障金 | 城市低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行补差救助的县市区,根据新标准与旧标准的差额补发低保金;对于实行分档救助的县市区,根据各档救助金额标准调整前后的差额补发低保金 | 0731-84502296 | |
20 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资金 | 农村低保调标补发资金 | 农低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》(湘政发〔2013〕35号) 3.《湖南省人民政府关于贯彻落实〈社会救助暂行办法〉的实施意见》(湘政发〔2015〕31号) | 根据标准调整情况,为低保对象补发保障金 | 农村低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行补差救助的县市区,根据新标准与旧标准的差额补发低保金;对于实行分档救助的县市区,根据各档救助金额标准调整前后的差额补发低保金 | 0731-84502296 | |
21 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保价格临时补贴 | 城低临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
22 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 农低临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
23 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保边缘家庭价格临时补贴 | 城边临补 | 1.《国家发改委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》(发改价格〔2022〕1340号) 2.《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发<湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则>的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502062 | |
24 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保边缘家庭价格临时补贴 | 农边临补 | 1.《国家发改委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》(发改价格〔2022〕1340号) 2.《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发<湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则>的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502062 | |
25 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市特困价格临时补贴 | 城困临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
26 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村特困价格临时补贴 | 农困临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
27 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生活费 | 城市特困基本生活费 | 城特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 保障特困人员基本生活 | 城市特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不低于当地当年最低生活保障标准的 1.3 倍 | 0731-84502294 | |
28 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生活费 | 农村特困基本生活费 | 农特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 保障特困人员基本生活 | 农村特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不低于当地当年最低生活保障标准的 1.3 倍 | 0731-84502294 | |
29 | 湖南省民政厅 | 特困人员照料护理费 | 城市特困照料护理费 | 城特照护 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 确保特困人员获得相应的照料护理 | 城市特困人员的照料护理员 | 由市州人民政府自行确定,原则上全自理、半护理、全护理特困人员照料护理费用不得低于当地上年度最低工资标准的十分之一、六分之一、三分之一 | 0731-84502294 | |
30 | 湖南省民政厅 | 特困人员照料护理费 | 农村特困照料护理费 | 农特照护 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 确保特困人员获得相应的照料护理 | 农村特困人员的照料护理员 | 由市州人民政府自行确定,原则上全自理、半护理、全护理特困人员照料护理费用不得低于当地上年度最低工资标准的十分之一、六分之一、三分之一 | 0731-84502294 | |
21 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 城市特困丧葬费 | 城特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于当地当年特困人员一年的基本生活标准 | 0731-84502294 | |
32 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 农村特困丧葬费 | 农特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省民政厅关于印发〈湖南省特困人员认定办法〉的通知》(湘民发〔2021〕35号) | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于当地当年特困人员一年的基本生活标准 | 0731-84502294 | |
33 | 湖南省民政厅 | 临时救助金 | 临时救助金 | 临时救助 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省人民政府关于进一步健全完善临时救助制度的意见》(湘政发〔2015〕21号) | 解决困难群众的临时性、突发性生活困难问题 | 1.因意外事件、突发重大疾病导致基本生活暂时出现严重困难、需要立即采取救助措施的家庭和个人; 2.因教育、医疗等生活必需开支突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活一定时期内出现严重困难的城乡低保对象、特困人员、建档立卡贫困户、困难残疾人、低保边缘家庭、监测对象、孤儿等 | 按不超过当地当月低保标准的1-6倍对困难对象予以一次性基本生活临时救助。临时救助具体金额视家庭困难程度测算确定,一年内申请对象同一原因临时救助次数不得超过2次。对已给予最高临时救助金额(当地当月低保标准6倍)后生活仍存在困难且符合医疗、教育、住房、交通意外等专项救助条件的救助对象,当地政府可通过当地"救急难"联席会议采取一事一议方式,整合相关救助部门资金,根据救助对象实际情况确定救助金额。各地应根据当地实际设定"救急难"最高救助标准 | 0731-84502294 | |
34 | 湖南省民政厅 | 精简退职人员补贴 | 精简退职人员补贴 | 精简退职 | 1.《关于提高六十年代精简退职老职工生活救济补助标准的通知》(湘民救发〔2006〕17号) 2.《关于进一步做好六十年代精减退职老职工生活救济工作的通知》(湘民救发〔2007〕1号) | 对六十年代精简退职老职工进行生活救济 | 1961年1月1日至1965年6月9日期间精简退职的全民所有制单位的固定职工,退职后没有重新参加工作,无经济来源的 | 目前每人每月生活补助不低于50元 | 0731-84502062 | |
35 | 湖南省民政厅 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护补 | 1.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) 2.《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发〔2015〕54号) | 解决残疾人长期照护困难 | 具有湖南省户籍、持有第二代残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人,有条件的市州和县市区可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人 | 90元/人·月 | 0731-84502267 | |
36 | 湖南省民政厅 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 困残生活 | 1.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) 2.《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发〔2015〕54号) | 解决残疾人生活困难 | 具有湖南省户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称残疾人证),家庭或者本人为最低生活保障对象的残疾人。有条件的市州和县市区可扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。低收入残疾人及其他困难残疾人的认定标准由县级以上人民政府参照相关规定、结合实际情况确定 | 90元/人·月 | 0731-84502267 | |
37 | 湖南省民政厅 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于进一步加强老年人优待工作的意见》(湘办〔2009〕67号) | 向高龄老人发放高龄生活补贴 | 鼓励对八十周岁以上的老年人给予高龄生活津贴 | 补贴范围和标准由各地自行确定 | 0731-84502232 | |
38 | 湖南省民政厅 | 百岁老人长寿保健补贴 | 百岁老人长寿保健补贴 | 百岁老人 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于进一步加强老年人优待工作的意见》(湘办〔2009〕67号) | 向年满百岁老人发放生活补贴 | 年满百岁且健在的老人 | 向百岁老人每人每月发放不低于200元的长寿保健补助费,具体标准由各市州、县市区确定 | 0731-84502232 | |
39 | 中共湖南省委组织部 | 村干部基本报酬 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 1.《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》(湘组发〔2017〕5号) 2.《湖南省财政厅 中共湖南省委组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(湘财市县〔2020〕4号) | 对村干部发放的报酬 | 在任核定职数的村"两委"班子成员 | 村党组织书记的基本报酬不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入两倍标准核定。村党组织书记、村委会主任和其他核定职数的村干部基本报酬按照1:0.9:0.7的比例确定 | 0731-81127633 | |
40 | 中共湖南省委组织部 | 正常离任村干部生活补贴 | 离任村干部补贴 | 离村补贴 | 《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》(湘组发〔2017〕5号) | 对正常离任村干部进行生活补贴 | 一般对连续任职满2届或6年、累积任职满3届或9年,男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村干部 | 由各地根据实际情况确定,并综合自身财力状况和村级自我积累情况等因素进行适当补助 | 0731-81127633 | |
41 | 中共湖南省委组织部 | 村主干养老保险补贴 | 村主干养老保险补贴 | 村干养老 | 《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于全面开展村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作的通知》(湘组〔2019〕55号) | 对现任的村主干购买养老保险进行补贴 | 在职且年龄未满60岁的村主干 | 每人每年2000元,有条件的地方可适当提高补贴标准,但最高不超过每人每年3000元 | 0731-81127633 | |
42 | 湖南省交通运输厅 | 城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) | 城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) | 出租油补 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 出租车油补 | 出租车司机 | 具体以各市州制定的资金管理办法为准 | 0731-82582253 | |
43 | 湖南省交通运输厅 | 农村道路客运补贴(个体经营部分) | 农村道路客运补贴(个体经营部分) | 农客油补 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 农村道路客运油补 | 农村道路客运经营者(个人) | 具体以各市州制定的资金管理办法为准 | 0731-82582253 | |
44 | 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 1.《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省耕地地力保护补贴政策实施方案>的通知》(湘政办发〔2022〕69号) 2.《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于贯彻落实耕地地力保护补贴政策的通知》(湘农联〔2023〕24号) 3.《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于规范惠农补贴结转结余资金及问题整改收缴资金管理使用的通知》(湘农联〔2024〕12号) | 用于耕地地力保护,保持粮食生产稳定 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 各地应当根据以前年度结转结余资金、当年上级下达资金和补贴面积等情况综合测算确定具体补贴标准,原则上不低于95元/亩。为降低各地补贴标准差异,保障年度间政策总体稳定,各地可在补贴资金额度内适当提高补贴标准,但最高上浮幅度不超过20%,即最高按照114元/亩补贴 | 0731-84437189 | |
45 | 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴(结余) | 耕地地力保护补贴(结余) | 耕地地力 | 1.《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省耕地地力保护补贴政策实施方案>的通知》(湘政办发〔2022〕69号) 2.《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于贯彻落实耕地地力保护补贴政策的通知》(湘农联〔2023〕24号) 3.《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于规范惠农补贴结转结余资金及问题整改收缴资金管理使用的通知》(湘农联〔2024〕12号) | 用于耕地地力保护,保持粮食生产稳定 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 补贴标准由各地根据结余资金和双季稻种植面积进行测算 | 0731-84437189 | |
46 | 湖南省农业农村厅 | 稻谷目标价格补贴 | 稻谷目标价格补贴 | 稻谷补贴 | 《湖南省稻谷目标价格补贴政策实施方案》(湘财建〔2024〕15号) | 保护种粮农民积极性,稳定稻谷生产,保障国家粮食安全 | 稻谷目标价格补贴资金补贴对象为省内合法耕地(即通过合法程序获得合法经营权)上的水稻实际生产者,水稻实际生产者指从事水稻种植的本地农民、种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、合法的外来租种者等。对国家明确退耕的土地、未经批准开垦的土地等非法耕地上种植的稻谷不给予补贴 | 省级不确定具体发放标准,由各地根据省下达的年度补贴资金额度充分结合本地实际种植面积等综合测算具体补贴标准 | 0731-84427294 | |
47 | 湖南省农业农村厅 | 村级动物防疫员劳务补助 | 村级动物防疫员劳务补助 | 劳务补助 | 《农业部关于加强村级动物防疫员队伍建设的意见》(农医发〔2008〕16号) | 用于村级动物防疫员的劳务补贴 | 村级动物防疫员 | 各地根据村级动物防疫工作的任务量和工作强度测算 | 0731-85046112 | |
48 | 湖南省农业农村厅 | 雨露计划 | 就学补助 | 就学补助 | 1.《湖南省扶贫开发办公室 湖南省教育厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于切实加强雨露计划职业教育扶贫补助实施工作的通知》(湘扶办联﹝2018﹞3号) 2.《财政部 国家乡村振兴局 国家发改委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2021〕19号) | 就学补助 | 符合条件的脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭)子女 | 每生每年3000元 | 0731-82259208 | |
