雨母山镇乡村建设规划许可证批后公示 | |||||||||
| 根据“双随机、一公开”要求,现将我镇2026年5月份《乡村建设规划许可证》批后公示,基本情况如下: | |||||||||
| 序号 | 建设单位 (个人) | 项目名称 | 建设位置 | 宅基地 面积(㎡) | 层数 | 建筑总 面积(㎡) | 乡村建设规划许可证号 | 发证日期 | 发证机关 |
| 1 | 邓永祥 | 邓永祥农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村召家冲组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0031614 | 2026-05-07 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 2 | 谢培四 | 谢培四农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村判官冲组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0032681 | 2026-05-07 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 3 | 左光平 | 左光平农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村山冲组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0034641 | 2026-05-07 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 4 | 左家余 | 左家余农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村冲塘组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0033642 | 2026-05-07 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 附件:附:乡村建设规划许可证及附图 | |||||||||
| 雨母山镇人民政府 | |||||||||
| 2026年5月9日 | |||||||||
乡村建设规划许可证批后公示(雨母山镇)-2026年5月 (1)