根据“双随机、一公开”要求,现将我镇2026年4月份《乡村建设规划许可证》批后公示,基本情况如下:
| 序号 | 建设单位 (个人) | 项目名称 | 建设位置 | 宅基地 面积(㎡) | 层数 | 建筑总 面积(㎡) | 乡村建设规划许可证号 | 发证日期 | 发证机关 |
| 1 | 陈少平 | 陈少平农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇陈大屋组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0029680 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 2 | 邓永久 | 邓永久农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村召家冲组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0006694 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 3 | 何谋响 | 何谋响农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村戈子塘组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0007676 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 4 | 贺遵高 | 贺遵高农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村贺老屋组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0008665 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 5 | 华逸捷 | 华逸捷农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村罗家冲组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0009644 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 6 | 黄冬洋 | 黄冬洋农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村唐新屋组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0027614 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 7 | 蒋宏菊 | 蒋宏菊农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村新屋场组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0010628 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 8 | 李振华 | 李振华农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村唐老屋组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0011659 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 9 | 陆魁付 | 陆魁付农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村堰塘组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0012645 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 10 | 陆魁莲 | 陆魁莲农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇群益村畔龙桥战组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0013627 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 11 | 陆魁平 | 陆魁平农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村江边组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0014623 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 12 | 陆翼 | 陆翼农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村马安冲组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0015695 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 13 | 罗军 | 罗军农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇幸福村水燕头组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0016636 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 14 | 谭兵 | 谭兵农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村同井头组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0017610 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 15 | 谭华建 | 谭华建农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村同井头组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0019661 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 16 | 谭远 | 谭远农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹下古塘组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0021658 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 17 | 谭云美 | 谭云美农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村达宜塘组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0023658 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 18 | 谭志坚 | 谭志坚农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇幸福村母塘冲组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0024669 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 19 | 唐兰香 | 唐兰香农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村竹雅桥组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0030693 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 20 | 唐先春 | 唐先春农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇幸福村唐老屋组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0018633 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 21 | 吴大国 | 吴大国农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇雨母村吴家桥组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0020636 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 22 | 阳锐 | 阳锐农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇幸福村排楼塘组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0022613 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 23 | 阳幼业 | 阳幼业农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇幸福村南塘组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0025680 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 24 | 张先忠 | 张先忠农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇萱麻塘组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0026639 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 25 | 周爱 | 周爱农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇雨母村陈大屋组 | 150 | 2 | 300 | 4304082026XG0028698 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 26 | 左桂英 | 左桂英农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇新竹村贺家冲组 | 120 | 2 | 240 | 4304082026XG0003670 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 27 | 左亮 | 左亮农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇七里山村冲塘组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0004612 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 28 | 左增云 | 左增云农民建房 | 衡阳市蒸湘区雨母山镇临江村山冲组 | 135 | 2 | 270 | 4304082026XG0005655 | 2026-04-27 | 蒸湘区雨母山镇人民政府 |
| 附件:乡村建设规划许可证及附图 | |||||||||
| 雨母山镇人民政府 | |||||||||
| 2026年4月28日 | |||||||||
乡村建设规划许可证批后公示(雨母山镇)-2026年4月 (1)