蒸湘区联合街道2026年3月城乡临时救助对象(公示)
蒸湘区人民政府门户网站 www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-03-09
| 蒸湘区联合街道2026年3月城乡临时救助对象(公示) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 审批时间 | 审批救助金额 | 所属(村)社区 | 组名 | 所属街道 |
| 1 | 曾*峰 | 男 | 1 | 202603 | 2220 | 洪家湾社区 | | 联合街道 |
| 2 | 欧*青 | 女 | 4 | 202603 | 2220 | 南三角线社区 | | 联合街道 |
| 3 | 谢* | 男 | 2 | 202603 | 2220 | 岳屏新村 | 麻家塘18号1单元602室 | 联合街道 |
| 4 | 罗*柳 | 男 | 4 | 202603 | 2220 | 岳屏新村 | 天马山南路15号1单元401室 | 联合街道 |
| 5 | 付*跃 | 男 | 3 | 202603 | 2220 | 大栗新村社区 | 衡阳市蒸湘区联合街道大栗新村50栋3单元401室 | 联合街道 |
| 6 | 贺* | 男 | 1 | 202603 | 740 | 张家山 | 两路口29号 | 联合街道 |
| 7 | 陈*秀 | 女 | 1 | 202603 | 1480 | 张家山 | 石坳路10号 | 联合街道 |
| 8 | 谢* | 男 | 2 | 202603 | 1480 | 岳屏新村 | 两路口村民组118号 | 联合街道 |
| 9 | 申*光 | 男 | 1 | 202603 | 740 | 岳屏新村 | 蒸湘南路12号505户 | 联合街道 |
| 10 | 张*龙 | 男 | 3 | 202603 | 1480 | 岳屏新村 | 解放西路5号 | 联合街道 |
| 11 | 刘*荣 | 男 | 2 | 202603 | 740 | 岳屏新村 | 衡祁路15号3栋306户 | 联合街道 |
| 12 | 曾*林 | 女 | 1 | 202603 | 740 | 洪家湾社区 | | 联合街道 |
| 13 | 谢*云 | 男 | 1 | 202603 | 740 | 大栗新村社区 | 衡阳市蒸湘区大栗新村社区70栋1单元201室 | 联合街道 |
| 14 | 伍*芳 | 男 | 1 | 202603 | 740 | 大栗新村 | 大栗新村18号 | 联合街道 |
| 合计 | | | | | 19980.0 | | | |
| 监督举报电话:纪委0734-8887686 民政局0734-8827526 |