蒸湘区联合街道2026年1月城乡临时救助名单公示
蒸湘区人民政府门户网站 www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-01-19
| 蒸湘区联合街道2026年1月城乡临时救助对象(公示) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 审批时间 | 审批救助金额 | 所属(村)社区 | 组名 | 所属街道 |
| 1 | 李*莉 | 女 | 1 | 202,601 | 4440 | 杨柳村 | 十组 | 联合街道 |
| 2 | 周*明 | 男 | 3 | 202,601 | 1480 | 风口社区 | 北塘村2号103户 | 联合街道 |
| 3 | 朱*兰 | 女 | 2 | 202,601 | 740 | 岳屏新村 | 蒸湘南路4号2栋3单元201室 | 联合街道 |
| 4 | 欧*生 | 男 | 3 | 202,601 | 740 | 岳屏新村 | 两路口2号1栋201室 | 联合街道 |
| 5 | 朱*军 | 男 | 3 | 202,601 | 740 | 岳屏新村 | 天马山南路16号2栋1单元701室 | 联合街道 |
| 6 | 王*花 | 女 | 2 | 202,601 | 1480 | 岳屏新村 | 衡祁路13号1栋101室 | 联合街道 |
| 7 | 肖*集 | 男 | 3 | 202,601 | 1480 | 岳屏新村 | 天马山南路15号 | 联合街道 |
| 8 | 李*梅 | 女 | 3 | 202,601 | 1480 | 张家山 | 蒸湘南路70号 | 联合街道 |
| 9 | 李*志 | 男 | 5 | 202,601 | 1480 | 南三角线 | | 联合街道 |
| 10 | 曾*明 | 男 | 3 | 202,601 | 740 | 南三角线 | | 联合街道 |
| 合计 | | | | | 13320.0 | | | |
| 监督举报电话:纪委0734-8887686 民政局0734-8827526 |