联合街道2016年度部门决算批复表格
蒸湘区人民政府门户网站 www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2017-09-04
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 批复01表 |
单位: |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 6 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,019.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 477.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 38 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 189.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 28.84 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 260.02 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 36.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 10.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 17.60 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
|
本年收入合计 | 24 | 1,019.56 | 本年支出合计 | 60 | 1,019.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 62 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 64 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
|
| 34 |
|
| 70 |
|
| 35 |
|
| 71 |
|
总计 | 36 | 1,019.56 | 总计 | 72 | 1,019.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,依据财决01表批复。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 批复02表 |
单位:联合街道办事处 |
|
|
|
|
| 2016年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1019.56 | 1019.56 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 477.82 | 477.82 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386.05 | 386.05 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 343.00 | 343.00 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.47 | 25.47 |
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 3.02 | 3.02 |
|
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.02 | 3.02 |
|
|
|
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 189.28 | 189.28 |
|
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 142.58 | 142.58 |
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 139.58 | 139.58 |
|
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 23.50 | 23.50 |
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.50 | 23.50 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.84 | 28.84 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 28.84 | 28.84 |
|
|
|
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 21.28 | 21.28 |
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.56 | 7.56 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 260.02 | 260.02 |
|
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
|
|
|
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.50 | 83.50 |
|
|
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.50 | 83.50 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 17.60 | 17.60 |
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
22999 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
|
2299901 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决03表批复。 |
|
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 批复03表 |
单位:联合街道办事处 |
|
|
|
| 2016年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,019.56 | 1,019.56 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 477.82 | 477.82 |
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386.05 | 386.05 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 343.00 | 343.00 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.47 | 25.47 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 3.02 | 3.02 |
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.02 | 3.02 |
|
|
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 189.28 | 189.28 |
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 142.58 | 142.58 |
|
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 139.58 | 139.58 |
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 23.50 | 23.50 |
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.50 | 23.50 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.84 | 28.84 |
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 28.84 | 28.84 |
|
|
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 21.28 | 21.28 |
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.56 | 7.56 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 260.02 | 260.02 |
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
|
|
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.50 | 83.50 |
|
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.50 | 83.50 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 17.60 | 17.60 |
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
22999 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
2299901 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,依据财决04表批复。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 批复04表 |
单位: |
|
| 2016年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,006.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 477.82 | 477.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 189.28 | 189.28 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 28.84 | 28.84 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 260.02 | 260.02 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 36.00 | 36.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10.00 | 10.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 17.60 | 4.60 | 13.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1,019.56 | 本年支出合计 | 54 | 1,019.56 | 1,006.56 | 13.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 56 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 1,019.56 | 总计 | 60 | 1,019.56 | 1,006.56 | 13.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,依据财决01-1表批复。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 批复05表 |
单位:联合街道办事处 |
|
|
| 2016年度 |
| 金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 1,006.56 | 1,006.56 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 477.82 | 477.82 |
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386.05 | 386.05 |
|
2010301 | 行政运行 | 342.96 | 342.96 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.47 | 25.47 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.62 | 17.62 |
|
20106 | 财政事务 | 7.68 | 7.68 |
|
2010601 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 |
|
20113 | 商贸事务 | 3.02 | 3.02 |
|
2011308 | 招商引资 | 3.02 | 3.02 |
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
|
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.06 | 77.06 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 189.28 | 189.28 |
|
20802 | 民政管理事务 | 142.58 | 142.58 |
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 139.58 | 139.58 |
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
20807 | 就业补助 | 23.50 | 23.50 |
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.50 | 23.50 |
|
20808 | 抚恤 | 6.00 | 6.00 |
|
2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 |
|
20819 | 最低生活保障 | 0.60 | 0.60 |
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.60 | 0.60 |
|
20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 |
|
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.84 | 28.84 |
|
21007 | 计划生育事务 | 28.84 | 28.84 |
|
2100716 | 计划生育机构 | 21.28 | 21.28 |
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.56 | 7.56 |
|
212 | 城乡社区支出 | 260.02 | 260.02 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.02 | 6.02 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.02 | 6.02 |
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 170.50 | 170.50 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 83.50 | 83.50 |
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.50 | 83.50 |
|
213 | 农林水支出 | 36.00 | 36.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 36.00 | 36.00 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.00 | 36.00 |
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
|
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 |
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 |
|
229 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
22999 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
2299901 | 其他支出 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决07表进行批复。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
| 批复06表 |
单位:联合街道办事处 |
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,006.56 | 684.25 | 322.31 |
301 | 工资福利支出 | 534.56 | 534.56 |
|
30101 | 基本工资 | 307.50 | 307.50 |
|
30102 | 津贴补贴 | 72.22 | 72.22 |
|
30104 | 其他社会保障缴费
其他社会保障缴费
其他社会保障缴费
| 60.47 | 60.47 |
|
30106 | 伙食补助费 | 14.62 | 14.62 |
|
30107 | 绩效工资 | 40.88 | 40.88 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.26 | 18.26 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.30 | 7.30 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 13.31 | 13.31 |
|
302 | 商品和服务支出 | 322.15 |
| 322.15 |
30201 | 办公费 | 18.42 |
| 18.42 |
30202 | 印刷费
| 23.73 |
| 23.73 |
30204 | 手续费
| 0.28 |
| 0.28 |
30205 | 水费
| 0.38 |
| 0.38 |
30206 | 电费 | 5.77 |
| 5.77 |
30207 | 邮电费
| 2.23 |
| 2.23 |
30209 | 物业管理费
| 52.25 |
| 52.25 |
30211 | 差旅费
| 2.21 |
| 2.21 |
30213 | 维修(护)费
| 15.31 |
| 15.31 |
30215 | 会议费
| 6.25 |
| 6.25 |
30216 | 培训费
| 3.73 |
| 3.73 |
30217 | 公务接待费
| 5.04 |
| 5.04 |
30218 | 专用材料费
| 100.00 |
| 100.00 |
30226 | 劳务费
| 38.04 |
| 38.04 |
30229 | 工会经费
| 10.00 |
| 10.00 |
30231 | 公务用车运行维护费
| 13.56 |
| 13.56 |
30239 | 其他交通费用
| 1.00 |
| 1.00 |
30299 | 其他商品和服务支出
| 23.95 |
| 23.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.69 | 149.69 |
|
30302 | 退休费 | 63.89 | 63.89 |
|
30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 |
|
30306 | 救济费 | 10.00 | 10.00 |
|
30307 | 医疗费 | 42.59 | 42.59 |
|
30311 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 3.00 |
|
310 | 其他资本性支出 | 0.16 |
| 0.16 |
31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 0.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化批复到经济分类款级科目,依据财决08-1表批复。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 批复07表 |
单位:联合街道办事处 | 金额单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — |
(一)支出合计 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 13.56 |
(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
3.公务接待费 | 5.04 |
(1)国内接待费 | 5.04 |
其中:外事接待费 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
(二)相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) | 3.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 135.00 |
其中:外事接待批次(个) |
|
6.国内公务接待人次(人) | 1,681.00 |
其中:外事接待人次(人) |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
注: 1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 |
|
2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 3、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 批复08表 |
单位:联合街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决09表批复。 |