呆鹰鹰岭镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金台账公示表 | |||||||||||||||||
制表单位:呆鹰岭镇财政所 | 制表人:李红艳 | 电话:15973420685 | 日期:2022年11月3日 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 指标文号 | 资金级次 | 投入财政衔接资金(万元) | 受益对象及绩效目标 | 群众是否参与 | 利益联结机制 | 建设年度 | 责任单位 | 备注 | |||
受益人口 | 其中脱贫户 | 脱贫户人数 | 农户增收(万元) | ||||||||||||||
1 | 2022年高碧村乐谷农业综合项目 | 产业发展 | 新建 | 高碧村 | 流转土地186亩,发展生态种养,农副产品加工和销售、电商平台搭建推广 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 50 | 4534 | 179 | 589 | 该项目预计每年纯收益在100万元左右,新增就业岗位20余个,每年可促进当地农产品销售500万元以上,带动村集体和周边农户受益 | 群众参与,公开公示 | 村集体资金委托管理按不低于10%年利率分红,为脱贫群众、监测户提供就业、技术指导服务和产品保底回收 | 2022 | 区农业农村局 | 已到代管资金账户未付 |
2 | 高碧村华达田园设施蔬果产业项目 | 产业发展 | 新建 | 高碧村 | 新建连栋钢架大棚5000平方、农产品安全检测室、智慧、物联网系统、附属沟渠 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 50 | 4534 | 179 | 589 | 该项目完成后,预计可增加蔬菜产量200吨/年,增加产值100万元,带动周边50余户农户产业发展,直接安排劳动力就业10人 | 群众参与,公开公示 | 村集体资金委托管理按不低于8%年利率分红,为脱贫群众、监测户提供就业务工、技术指导服务和产品保底回收 | 2022 | 区农业农村局 | 已到代管资金账户已付 |
3 | 2022年高碧村蔬菜基地水渠项目 | 产业发展 | 新建 | 高碧村 | 修建水渠总长250米,底宽0.5米,高1米,渠净空0.5米 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 20 | 600 | 15 | 60 | 改善农业生产条件蔬菜种植面积280亩,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示、公告 | 改善农业生产条件蔬菜种植面积280亩,为村民提供便利 | 2022 | 区水利局 | |
4 | 2022年中平村金银花种植示范基地 | 产业发展 | 新建 | 中平村 | 金银花种植50亩,道路硬化长300米,宽4米 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 20 | 3983 | 87 | 213 | 实现集体经济增收20万 | 征求村民意见,公示、公告 | 改善基础设施建设,促进村民自主发展,实现产业增收 | 2022 | 区农业农村局 | 同心美丽乡村代管资金账户已付 |
5 | 2022年新民村特色种植(桃花专业村) | 产业发展 | 新建 | 新民村 | 240亩桃树基地管护,修建采摘人行道宽2米,长600米,共5条采摘道 | 衡财预【2022】269号 | 中央第二批 | 10 | 3021 | 61 | 189 | 产业分红和解决脱贫劳动力务工 | 征求村民意见,公示、公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | 同心美丽乡村 |
6 | 2022年呆鹰岭镇泵站维修 | 基础设施 | 新建 | 呆鹰岭镇 鸡市新村 | 熬兴寺新建抗旱机井一口、松林渡机埠机房二楼面维修 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 15 | 867 | 11 | 52 | 改善生产条件,为村民提高抗旱能力 | 群众参与,公开公示 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022 | 区水利局 | 专账 |
7 | 2022年蒸湘区呆鹰岭镇中平村刘新屋至横江圳组水渠连通工程 | 基础设施 | 新建 | 中平村 | 中平村刘新屋组至横江圳组段新建浆砌砖渠道0.8千米 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 17 | 1695 | 12 | 49 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 为300亩水稻灌溉提供便利,促进农户增收 | 2022 | 区水利局 | 已付 |
8 | 2022年高碧村松尾组通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 高碧村 | 硬化道路870米、宽3.5米 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 22 | 300 | 20 | 70 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 为300人出行和农产品输出提供便利,促进农户增收 | 2022 | 区发改局 | 已到代管资金账户未付 |
9 | 2022年新阳村呆鹰岭中学至S315线村道提质改造 | 基础设施 | 新建 | 新阳村 | 道路长1500米,扩宽至4.5-6米,路面油化 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 8 | 3240 | 29 | 72 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善农业生产条件和农村人居环境,方便沿途村组村民交通出行 | 2022 | 区发改局 | 代管资金账户转付同心美丽乡村 |
10 | 2022年六冲组通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 高碧村 | 硬化道路1400米长、3.5米宽 | 衡财预【2021】669号 | 中央第二批 | 5 | 400 | 20 | 90 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善农业生产条件和农村人居环境,方便沿途村组村民交通出行 | 2022 | 区发改局 | 代管资金账户转付同心美丽乡村 |
11 | 2022年Y044线公路提质改造 | 基础设施 | 新建 | 土桥村、 新民村、 高碧村 | 硬化道路1.39公里长、6米宽 | 衡财预【2022】314号,400万衡财预指【2022】330号,28.9万 | 中央第一批400万、中央第二批28.9万 | 429 | 6000 | 400 | 900 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善农业生产条件和农村人居环境,方便沿途村组村民交通出行 | 2022 | 区发改局 | |
12 | 2022年鸡市新村道路提质改造 | 基础设施 | 新建 | 鸡市新村 | 东塘口组600米:王竹塘组400米;茶叶塘组400米;杨文广组300米;坦塘组300米,对门山组500米;新长塘组1480米;共计长4.31公里、宽3.5米 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 7 | 4565 | 67 | 169 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善农业生产条件为农产品输出和村民出行提供便利 | 2022 | 区发改局 | 代管资金账户转付同心美丽乡村 |
13 | 2022年品稻衡阳总部仓储配送中心 | 产业发展 | 新建 | 高碧村 | 仓储建设及原料采购、农产品销售 | 衡财农预【2022】126号 | 市级一批 | 0 | 301 | 119 | 301 | 促进农产品销售,增加脱贫户收入600/人 | 征求村民意见,公示,公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区乡村振兴局 | 扶贫车间补助 |
14 | 2022年土桥村下洲至肖瓦屋产业园道路扩建工程 | 基础设施 | 新建 | 土桥村 | 下洲至肖瓦屋产业园道路1000米扩宽至6米,硬化、黑化 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 60 | 3170 | 51 | 130 | 改善脱贫户生活条件 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022 | 区发改局 | |
15 | 2022年土桥村肖瓦屋经召家湾至芝麻塘道路扩建工程 | 基础设施 | 新建 | 土桥村 | 肖瓦屋经召家湾至芝麻塘道路1500米,加宽至6米,硬化、黑化 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 90 | 3170 | 51 | 130 | 改善脱贫户生活条件 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022 | 区发改局 | |
16 | 2022年土桥村股份经济合作社火龙果种植、螺蛳养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 土桥村 | 1、新建火龙果大棚种植面积40亩 2、养殖螺蛳15亩 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 43 | 2810 | 51 | 130 | 项目建成投产后,火龙果每亩收入48000元,螺蛳每亩收入15000元,新增脱贫劳动力就业收入10万元,土地流转分红,满足市场需求 | 征求村民意见,公示、公告 | 1、脱贫劳动力就业增收 2、土地流转分红 3、增加村集体收入 | 2022 | 区农业农村局 | 代管资金账户转付 |
17 | 同溪村溪田组道路硬化改造工程 | 基础设施 | 新建 | 同溪村 | 溪田组道路扩宽,黑化 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 20 | 2020 | 30 | 80 | 改善生产生活条件,为村民提供便利 | 群众参与,公开公示 | 改善生产生活条件为农产品输出和村民出行提供便利 | 2022 | 区发改局 | |
18 | 2022年同溪村溪田组建新组怀德组污水管网改造工程 | 人居环境 整治项目 | 新建 | 同溪村 | 溪田组,建新组,怀德组,污水管网建设 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 15 | 980 | 15 | 45 | 改善生产生活条件,改善人居环境,提高群众满意度 | 群众参与,公开公示 | 改善生产生活条件,改善人居环境,提高群众满意度 | 2022 | 区农业农村局 | |
19 | 2022年同溪村建新组塘坝维修工程 | 基础设施 | 新建 | 同溪村 | 建新组上驻马塘塘坝维修 | 衡财预【2022】330号 | 省级二批 | 15 | 560 | 10 | 30 | 改善生产生活条件,提高群众满意度 | 群众参与,公开公示 | 改善生产生活条件,,提高群众满意度 | 2022 | 区水利局 | |
20 | 乡村车间建设 | 产业发展 | 新建 | 呆鹰岭镇 | 乡村车间建设 | 衡蒸财指【2022】330 | 省级二批 | 155 | 乡村车间奖补资金,收益按约定比例 | 群众参与,公开公示 | 利益联接协议期5年(2022-2027),按约定比例 | 2022 | 区水利局 | 代管资金账户转付 | |||
21 | 公益性岗位补贴 | 呆鹰岭镇 | 公益性岗位补贴 | 衡蒸财指【2022】0226 | 区级一批 | 30 | 群众参与,公开公示 | 改善生产生活条件,,提高群众满意度 | 2022 | 乡村振兴局 | 代管资金账户转付 | ||||||
22 | 2022年土桥村翠冠梨等果树种植 | 产业发展 | 续建 | 土桥村 | 种植翠冠梨等小水果,养殖鳜鱼,购买鱼苗、药物等配套设施,修筑生产道路 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 3 | 3170 | 51 | 130 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 征求村民意见,公示,公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | |
23 | 2022年植物油压榨精炼及灌装生产线自动化改造 | 产业发展 | 续建 | 同溪村 | 灌装线改造:新增8头10-21.74L灌装机1台、自动传送带、送盖机、自动压盖机、贴标机、装箱封包机等。压榨精炼线改造:根据新工艺增加电磁加热锅炉、微波炒籽(油菜籽、油茶籽)炉等设备设施和工作环境改造。整个项目预计3年完成,分为二期进行,一期工程从2021年10月开工,预算投资1100万元 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 12 | 3200 | 183 | 654 | 项目全部建成投产后,预计扩大订单油菜种植面积10.51万亩,新增就业岗位34.委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 征求村民意见,公示,公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | |
24 | 2022年怡康居牡丹种植生态园项目 | 产业发展 | 扩建 | 同溪村 | 新建牡丹种植园50-80亩,引进牡丹品种5-8个,搞好生态园的喷灌、滴灌等基础设施和配套设施建设,计划投资500万元,分5年完成 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 4 | 3021 | 61 | 189 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 征求村民意见,公示,公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | |
25 | 2022年新民村特色种植(桃花专业村) | 产业发展 | 续建 | 新民村 | 240亩桃树基地管护,修建采摘人行道宽2米,长600米,公 共5条采摘道 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 4 | 3021 | 61 | 189 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 征求村民意见,公示,公告 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | |
26 | 2022年新发展饲料生物安全防控设施改造 | 产业发展 | 新建 | 同溪村 | 加强饲料生物防控措施,确保养殖户生猪养殖安全 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 3 | 100 | 10 | 40 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 群众参与 公开公示 | 委托帮扶协议期5年(2018-2022),人均年返本分红600元 | 2022 | 区农业农村局 | |
27 | 2022年土桥加禾塘和褚大屋人居环境改善 | 基础设施 | 新建 | 土桥村 | 加禾塘和褚大屋人居环境改善,垃圾处理、污水处理(安装地下管道2000余米)等环境整治项目 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 25 | 3170 | 51 | 131 | 改善人居环境。提高人民生活质量 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022年 | 区农业农村局 | 已付专账 |
28 | 2022年土桥加禾塘和褚大屋鱼塘护砌项目 | 基础设施 | 新建 | 土桥村 | 20亩鱼塘护砌建设,500余米*1.5米*0.6米 | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 15 | 500 | 8 | 30 | 改善生产生活条件,为240余亩农田灌溉提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022 | 区水利局 | 已付专账 |
29 | 2022年土桥加禾塘和褚大屋道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 土桥村 | 加禾塘和褚大屋人居道路硬化建设,2000米(长)*3.5米(宽)*0.2米(厚) | 衡财预【2021】669号 | 中央第一批 | 20 | 800 | 13 | 45 | 改善生产生活条件,为320亩粮食种植、80亩蔬菜种植提供便利 | 征求村民意见,公示,公告 | 改善生产条件,提高群众满意度 | 2022 | 区发改局 | 已付专账 |
合计 | 1167.14 | ||||||||||||||||
说明:1、2022年乡村振兴衔接资金含各行业部门资金呆鹰岭镇安排资金1167.14万。分别市级第一批资金0.5万;中央第一批资金664.6万,中央第二批资金43.9万,中央资金708.5万;省级第二批427.9万;区级一批资金30.24万。专账92万,代管资金到帐389.74万,220万未拨付到村,已拨付到村169.74万 | |||||||||||||||||
2、高碧村167.5万(乡村车间15万),土桥村330.22(乡村车间70万);新民村37.24万(乡村车间20万);振兴村2.16万;新阳村26.24万(乡村车间15万);中平村56.32万乡村车间15万);鸡市新村25.24万;同溪村93.32(乡村车间20万),土桥、新民、高碧三个村道路硬化428.9万。 | |||||||||||||||||
3、此表数据截至11月3号 |