2020年呆鹰岭镇财政专项扶贫资金台账 | ||||||||
日期:2020年11月3日 | 单位:万元 % | |||||||
单位名称 | 已收资金 | 文件号 | 指标号 | 支 出 | 支出进度(%) | 用 途 | 备注 | |
日期 | 金额 | |||||||
高碧村 | 20 | 衡蒸扶联发【2020】2号 | 衡财预指【2020】80号 | 4月16日 | 20 | 100 | 贫困户自主发展产业 | 省级第一批 |
27.9 | 6月5日 | 27.9 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | ||||
20 | 衡蒸扶联发【2020】5号 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 20 | 100 | 高碧村各沖组道路500米硬化 | 区级资金 | |
20 | 衡蒸扶联发【2020】5号 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 20 | 100 | 高碧村石灰组道路6001米,宽3.5米 | 区级资金 | |
20 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 20 | 100 | 特色养殖 | 中央二批 | |
20 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 20 | 100 | 2020高碧村廖垅至六冲道路 | 区级资金 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | ||
128.86 | 128.86 | |||||||
土桥村 | 15 | 衡蒸扶联发【2020】2号 | 衡财预指【2020】80号 | 4月16日 | 15 | 100 | 贫困户自主发展产业 | 省级第一批 |
15.9 | 6月5日 | 15.9 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | ||||
10 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 10 | 100 | 黄金梨、油菜等特色种植 | 中央二批 | |
2 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 2 | 100 | 祥云合作社特色养殖 | 中央二批 | |
20 | 衡蒸扶联发【2020】3号 | 衡财预指【2020】151号 | 6月4日 | 20 | 100 | 金乌井至蔬菜基地长1千米扩宽2米1600米 | 省级第三批 | |
60 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 60 | 100 | 杉旭河南堤到土桥村部道路加宽、提质改造 | 区级资金 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 100 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | |
123.86 | 123.86 | |||||||
中平村 | 22 | 衡蒸扶联发【2020】1号 | 衡财预指【2019】501号 | 4月16日 | 22 | 100 | 染铺组至东门滩组路面硬化 | 中央第一批 |
10 | 衡蒸扶联发【2020】2号 | 衡财预指【2020】80号 | 4月16日 | 10 | 100 | 贫困户自主发展产业 | 省级第一批 | |
5.6 | 6月5日 | 5.6 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | ||||
35 | 衡蒸扶联发【2020】5号 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 35 | 100 | 河边组至染铺组水渠建设砖砌长2.4千米,高1.5米 | 区级资金 | |
8 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 8 | 100 | 特色养殖 | 中央二批 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | ||
81.56 | 81.56 | |||||||
同溪村 | 8 | 衡蒸扶联发【2020】2号 | 衡财预指【2020】80号 | 4月16日 | 8 | 100 | 贫困户自主发展产业 | 省级第一批 |
5.5 | 6月5日 | 5.5 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | ||||
10 | 衡蒸扶联发【2020】5号 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 10 | 100 | 路面硬化工程,长500米宽4.5米 | 区级资金 | |
8 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 8 | 100 | 特色养殖 | 中央二批 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 100 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | |
32.46 | 32.46 | |||||||
新阳村 | 1.1 | 6月5日 | 1.1 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | |||
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 100 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | |
2.06 | 2.06 | |||||||
新民村 | 15 | 6月5日 | 15 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | |||
10 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 10 | 100 | 桃花基地建设、管护 | 中央二批 | |
40 | 衡蒸扶联发【2020】3号 | 衡财预指【2020】151号 | 6月4日 | 40 | 100 | 六中至桃花基地道路加宽硬化,含护坡2.5米n*1.5米*300米 | 省级第三批 | |
20 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 20 | 100 | 2020新民村六中至桃树基地主干道加宽硬化 | 区级资金 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 100 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | |
85.96 | 85.96 | |||||||
鸡市新村 | 6 | 6月5日 | 6 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | |||
30 | 衡蒸扶联发【2020】5号 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 30 | 100 | 鸡市新村组路硬化 | 区级资金 | |
8 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 8 | 100 | 特色养殖 | 中央二批 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 100 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | |
44.96 | 44.96 | |||||||
振兴村 | 3 | 6月5日 | 3 | 100 | 建档立卡贫困户房屋维修 | |||
20 | 衡财预指【2020】0209号 | 6月3日 | 20 | 100 | 鳌陂河沿途道路硬化、桐子坪组路500米,硬化道路1.5公里 | 区级资金 | ||
8 | 衡蒸扶联发【2020】4号 | 衡财预指【2020】177号 | 6月3日 | 8 | 100 | 特色养殖 | 中央二批 | |
0.96 | 衡蒸扶联发【2020】8号 | 衡财预指【2020】0376号 | 9月24日 | 0.96 | 贫困人员公益性岗位(每村3个公益性岗位)每村0.96万 | 区级资金 | ||
31.96 | 31.96 | |||||||
总计 | 531.68 | 531.68 | ||||||
说明:2020年区级扶贫资金242.68万,省级一批扶贫资金53万,中央第一批扶贫资金22万,中央三批扶贫资金74万,省级第三批扶贫资金60万,建档立卡贫困户房屋维修80万。 |