附件1
部门整体支出绩效自评表
( 2022年度)
预算部门名称 | 蒸湘区自然资源局 | |||||||||
年度预算申请 (万元) | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 517.22 | 748.48 | 748.48 | 10 | 100% | 10 | ||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||
其中: 一般公共预算:737.48 | 其中:基本支出:386.22 | |||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出:362.25 | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||||||||
其他资金:11 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
在区委、区政府的正确领导下,在市自然资源和规划局的关心指导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好耕地保护、项目用地、执法监察、地灾防治等一系列工作 | 在蒸湘区委、区政府的坚强领导下,在省、市自然资源部门的支持下,蒸湘区自然资源局积极主动作为,紧扣"守红线、稳增长、促发展"的主线,凝心聚力、抢抓机遇、真抓实干,为全区经济社会高质量发展提供有力支撑和保障,各项工作取得了显著成效 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | ||
产出指标 (50分) | 数量 指标 | 耕地保有量面积 | 2.33万亩 | 2.33万亩 | 10 | 10 | ||||
编辑村庄规划方案数 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| |||||
确权登记数量 | 14370 | 14370 | 15 | 15 | ||||||
质量 指标 | 验收合格率 | 100% | 95% | 5 | 4 |
| ||||
时效 指标 | 验收及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
成本 指标 |
| |||||||||
效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |
| ||||||||
社会效 益指标 | 保障国家耕地储备 | 保有量 | 100% | 15 | 15 |
| ||||
保障群众生命财产安全 | 安全生产 | 100% | 15 | 15 |
| |||||
可持续影响指标 |
| |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| |||
总分 | 100 | 98 |
|