一、爱卫组织管理组(8分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)区政府贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》和《湖南省爱国卫生工作条例》,将爱国卫生工作纳入各级政府的议事日程,列入社会经济发展规划,记0.3分。 | 查阅资料,区政府近两年未召开贯彻落实有关爱卫工作的会议扣0.1分,未将“爱卫工作”纳入政府考核和未明确列入当地社会经济发展规划各扣0.1分。 | 尹熙明 | 区政府办 | 区政府办 |
(二)爱卫会组织(0.5分) | | | ||
1、区及镇街爱卫会组织健全,区政府主要领导担任爱卫会主任,爱卫会主任每年亲自主持召开1-2次爱卫全会,亲自检查爱卫工作,记0.2分; | 无爱卫全会会议记录扣0.1分,爱卫会主任两年来未亲自参加会议或爱卫活动各扣0.1分。 | 区政府办和爱卫办 | ||
2、爱卫会成员单位分工明确,责任落实,各部门、各单位和广大群众积极参与爱国卫生运动和创建卫生城市活动,记0.2分; | 无分工文件扣0.05分,未制定考核细则并对成员单位进行考核扣0.05分,部门和群众参与不够扣0.1分。 | 区爱卫办、区爱卫会成员单位 | ||
3、各级爱卫组织网络健全,街道办事处、社区居委会有专(兼)职爱卫工作人员,记0.1分。 | 基层爱卫工作网络不健全或街道办事处无爱卫专职工作人员扣0.1分。 | 区政府 | ||
(三)爱卫会办事机构(1.5分) | 应提供机构设置文件 | | ||
1、爱卫会办公室机构设置与工作职责相适应,记0.6分; | 爱卫办机构设置:区爱卫办副科级、股级分别记0.6、0.3分。爱卫机构能够充分发挥协调作用加0.5分。 | 区委组织部、区编办、区卫计局 | ||
2、区爱卫会办公室人员配备与工作任务相适应,记0.5分; | 区爱卫办4人以上,少1人扣0.1分。主任兼职扣0.1分。 | 尹熙明 | 区政府办 | 区委组织部、编办、卫计局 |
3、区爱卫会办公室有相应的办公条件,办公用房人均 | 办公用房不够扣0.2分,无工作专用车扣0.2分,其他办公设施每少一种扣0.1分。 | |||
(四)爱卫经费落实(1.2分) | | | ||
1、爱卫工作经费每年列入区财政预算,记0.3分; | 查两年来的财政预算表,一年未列入预算扣0.1分。 | 区财政局 | ||
2、办公经费能满足工作需要,区每年10万元以上,记0.5分; | 查两年来的财政拨款通知单,每年办公经费及专项经费合计每少10%扣0.1分。 | |||
3、专项经费能满足工作需要,区级每年20万元以上,记0.4分。 | 同上。 | |||
(五)爱国卫生工作任务(2.5分) | | | ||
1、结合区情制定爱国卫生工作长远规划和年度计划,记0.3分; | 查有关资料,缺长远规划扣0.1分,每缺一年年度计划和年终总结各扣0.1分。 | 区爱卫办 | ||
2、每年组织社区和单位开展多种形式的卫生检查和评比表彰活动,记0.6分; | 两年来不同内容形式的卫生检查记录不少于6次,每少一次扣0.1分,一年未开展评比扣0.2分。 | 区及各镇街爱卫办、区爱卫会成员单位 | ||
3、创建卫生城市工作有计划,有方案,爱卫创建工作实行目标管理,记0.4分; | 无创卫计划扣0.2分,爱卫工作未实行目标管理扣0.2分。 | 区创卫办和爱卫办 | ||
4、爱国卫生月等突击活动有计划安排、有多种形式的爱卫活动内容、有成效总结,记0.4分; | 爱卫月无计划安排和总结各扣0.1分,活动内容的资料收集不完整扣0.2分。 | 区爱卫办 | ||
5、组织基层开展了文明卫生单位和卫生村镇创建活动,记0.4分; | 查档案资料,近两年无新创的省级文明卫生单位和卫生村镇各扣0.2分。 | 尹熙明 | 区政府办 | 区爱卫办 |
(七)民意调查(2分) | | | ||
1、对12345 投诉城市卫生回复记录,对投诉问题的整改率达到90%以上,记1.0分。 | 有回复处理结果记录,无记录可查扣1.0分;处理或整改率每少10%扣0.2分。 | 区城管局 | ||
2、随机访问当地市民和过往旅客,了解对城市卫生状况的满意程度,满意率达90%以上,记1.0分。 | 满意率=满意人次/访问总人次×100%,满意率每少1%扣0.03分。 | 区统计局 |
二、健康教育组(10分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)健康教育机构与网络(2.0分) | 查区健教所和近两年资料 | 王 卿 | 区卫计局 | |
1、区有健康教育专业机构和适应工作需要的健康教育工作人员,记0.8分; | 机构未独立扣0.1分,无机构扣0.4分,区健教人员占全区人口1/30万以上,少一人扣0.2分。 | 区编办及区卫计局 | ||
2、有适应工作需要的健康教育业务经费、工作用房和设备,记0.4分; | 经费未达标准扣0.2分。 | |||
3、有健康教育资料编印发放,有健康教育宣传阵地,记0.4分; | 少于4种以上自编资料扣0.1分,无固定的健教阵地扣0.2分,内容每年更换4次以上,不足扣0.1分。 | 区健教所 | ||
4、健康教育工作有长远规划,有年度计划、工作记录、总结评价,记0.2分; | 无规划、计划、记录、总结评价,各扣0.05分。 | |||
5、健教网络健全,基层网络覆盖率在90%以上,记0.2分。 | 覆盖率每少10%,扣0.1分。 | |||
(二)社区健康教育(1.5分) | 随机抽查街道办事处1-2个、社区卫生服务中心1个 | | ||
1、街道办事处和社区卫生服务中心有健康教育专(兼)职人员,工作有计划、有总结、有效果评价,建立了居民健康档案,记0.5分; | 无人员、计划、总结、评价、健康档案,各扣0.1分。 | 区卫计局、区健教所、各、街道(片区) | ||
2、社区居委会和有独立院落的单位设有健康教育专栏,并每季度更换一次内容,记0.5分; | 无健教专栏,不得分;查原始记录,未定期更换,扣0.1分。 | |||
3、针对老人、青少年、妇女等重点人群开展多种形式的健康教育,居民健康知识知晓率达80%以上,健康行为形成率达70%以上,记0.5分。 | 活动每年不少于4次,少1次扣0.05分资料不完整扣0.1分,两率每降低1%扣0.05分。 | |||
(三)学校健康教育(2.0分) | 查城区中、小学各1所 | 王 卿 | 区卫计局 | |
1、城区中、小学全部开设了健康教育课,并做到有教材、有教师、有课时、有教案、有评价;中专、中等职业学校及普通高校开展了多种形式的健康教育活动,记1.0分; | 中小学校1所未开课扣0.3分;“五有”少一项扣0.1分。 | 区教文体局 | ||
2、中、小学生健康知识知晓率达90%以上,健康行为形成率达80%以上,记1.0分。 | 测试中小学生各40名,知晓率降低1%扣0.1分,不卫生行为超过10人次扣0.1分。 | |||
(四)医疗机构健康教育(1.5分) | 抽查市医院1所 | | ||
1、各级医院的门诊部及住院病区设有健康教育专栏,并每年更换内容6次以上,记0.6分; | 专栏少1处扣0.1分,以往内容无记载扣0.3分。 | 区卫计局、区健教所 | ||
2、对门诊和住院病人有多种形式的健康教育活动,病人相关健康知识知晓率达80%以上,记0.5分; | 对住院病人的健教活动少于2种扣0.1分 | |||
3、每年对医务人员进行了健康教育业务培训,向社区群众开展健康教育服务活动4次以上,记0.4分。 | 培训率低于50%或无记载扣0.1分,活动少1次扣0.05分,无资料记载扣0.2分。 | |||
(五)行业健康教育(1.0分) | 随机抽查工厂、商店、机关各1个 | | ||
1、工厂有劳动保护制度与措施,对工人进行有针对性的健康和劳动保护教育,记0.2分; | 无制度与措施扣0.1分,培训率低于50%或无记载扣0.1分。 | 区政府、 区健教所 | ||
2、商店、影剧院等公共场所有健康教育专栏或提示性标语,并结合岗位特点对职工进行宣传和健康知识培训,记0.4分; | 随机抽查两家公共场所 | |||
3、职工、公务员健康知识知晓率达80%以上,健康行为形成率达70%以上,记0.4分。 | 测试居民职工各20人,健康知识知晓率、健康行为形成率每降低1%各扣0.02分。 | 王 卿 | 区卫计局 | 区政府、 区健教所 |
(六)控烟健康教育(1.0分) | | | ||
1、能利用多种形式经常向群众普及吸烟有害健康活动,记0.4分; | 未开展宣传活动,扣0.2分。 | 区政府法制办 | ||
2、开展了无吸烟单位评选活动,记0.2分; | 查相应文件,未开展评选活动,不记分。 | 区卫计局 | ||
3、规定控烟的公共场所有禁烟标志,无吸烟现象,记0.2分; | 发现一处公共场所有吸烟现象,扣0.05分,医院未设立室外吸烟区扣0.1分。 | 区卫计局、区教文体局、区交通局 | ||
4、城市建成区内无户外烟草广告,大众传媒无烟草广告,记0.2分。 | 发现一处烟草广告,不记分。 | 区工商分局 |
三、市容环境卫生组(35分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)市容及管理(12.0分) | | 刘著章 | 区环卫局 | |
1、按照国家要求做好城市环境卫生专业规划,且有市容环卫工作年度计划,记0.6分; | 无环境卫生专业规划扣0.6分,有专业规划但未纳入总体规划中执行扣0.4分。 | 区环卫局、区城管局 | ||
2、有健全的市容环境卫生管理机构,工作经费列入地方财政预算,并能满足工作需要,按规定配足环境卫生专业人员及机械设备和运输车辆,记1.0分; | 查阅相关资料,环卫专业人员少于城区人口的3‰、经费、设备和车辆不能满足需求,分别扣0.4分、0.3分、0.3分。 | 区环卫及区财政局 | ||
3、城市街道有专人保洁,主次干道每天普扫保洁时间不少于16小时,背街小巷清扫保洁时间不少于12小时,记1.0分; | 现场抽查大街小巷6-8条,询问保洁人员,保洁时间不够扣0.5分。 | 区环卫局 | ||
4、沿街单位门前卫生责任制落实,记0.5分; | 门前责任制不落实每处扣0.2分。 | 区环卫局 | ||
5、城区道路普遍硬化、平整,下水道通畅无堵塞,无乱扔乱吐,无散在暴露垃圾,记2.0分; | 每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 区住建局及城管局 | ||
6、垃圾箱、果皮筒等环卫设施整洁,布局合理,道路照明设施完好,记0.6分; | 每发现一处不符合要求扣0.1分。 | |||
7、主要街道两侧建筑物整洁美观,居民楼房阳台封闭规范,屋顶无垃圾杂物,门店广告匾牌设置规范,记1.0分;
| 每发现一处不符合要求扣0.1分。 | |||
8、主、次干道行道树整齐,主要街道有适量的街头绿化美化景点,建成区绿化覆盖率在35%以上,绿地率≥30%,人均绿地面积≥ | 主次干道行道树每发现一处缺、死株现象扣0.1分,主要街道无美化景点扣0.2分,绿化覆盖率、绿地率少1%各扣0.1分,人均绿地面积低于要求扣0.4分。 | 区住建局、园林绿化所 | ||
9、沿河(溪)两岸无暴露垃圾,记0.6分; | 查看河岸发现明显暴露垃圾每处扣0.3分。 | 刘著章 | 区环卫局 | 区环卫局、区水利局 |
10、建筑施工场地按规定设置隔离栏且不低于 | 查建筑工地2-3处,一处未围挡扣0.2分;围挡不规范扣0.1分;其他每有一处问题扣0.1分。 | 区住建局及城管局 | ||
11、集贸市场管理规范,商品划行归市,摊位及车辆摆放整齐,无占道经营,有专兼职卫生管理和清扫保洁人员,卫生制度落实,场内环境整洁,环卫设施齐全,公厕、垃圾站建设符合卫生要求,经营水产品、畜禽产品的摊位给排水设施完善。严格控制活禽活畜进入城区市场,有活禽销售的市场设立相对独立的区域,实行隔离屠宰。无违禁野生动物销售,记2.5分。 | 查农贸市场2-3个,有场外经营现象根据严重程度或摊位多少酌情扣0.2-0.6分;环境不整洁扣0.5分,其他每有一项不符合要求扣0.2分。 | 区商务局、区城管局、区林局 | ||
(二)垃圾、粪便卫生管理和无害化处理(7.0分) | 查看垃圾处理场、车辆和垃圾收集点及容器若干 | | ||
1、垃圾日产日清,清运率100%,道路清扫机械化率大于40%,记1.0分; | 垃圾清运不及时每处扣0.2分,机械化清扫率每少1%扣0.05分。 | 区环卫局 | ||
2、城区垃圾收集容器密闭,运输途中不污染道路,站厕周围环境整洁,无蝇蛆,记1.0分; | 垃圾收集容器不密闭及站厕周围环境不整洁每处扣0.1分。 | |||
3、积极推行垃圾分类收集,记0.5分 | 未分类收集0.5分全扣,部分分类扣0.2分。 | |||
4、有较完整的垃圾、粪便处理的卫生监测资料,记0.5分; | 资料不完整扣0.2分。 | |||
5、垃圾和粪便无害化处理率均达90%,记3.0分; | 无资料扣0.5分,资料不完整扣0.3分。年均无害化处理率每低10%扣0.5分。 | |||
6、垃圾处理场有专人管理,工作用房环境卫生良好,基本无蝇,记0.5分; | 处理场管理达不到要求每项扣0.2分。 | 刘著章 | 区环卫局 | 区环卫局 |
7、垃圾、粪便运输车辆车容整洁,车况良好,运输密闭,记0.5分。 | 不符合要求每项扣0.1分。 | |||
(三)城区公共厕所卫生(6.0分) | 核实相关资料 | | ||
1、城区水冲式公厕比例达100%,记1.0分; | 比例每少1%扣0.1分 | 区环卫局 | ||
2、独立式便器二类以上标准公厕比例达40%,记1.0分; | 比例每少2%扣0.1分。 | |||
3、按建设部《城市环境卫生设施设置标准》的要求,结合城市实际需要,设置足够的公共厕所(按每三千人1座配置),且布局合理,记3.0分; | 公厕数量每少1% 扣0.3分。布局不合理扣0.5分。 | |||
4、公厕有专人管理,有保洁制度,设施规范,内外整洁,按规定设置公厕图形符号和设施标志,记1.0分。 | 随机抽查公共厕所4-6座,每发现一处不合要求扣0.2分。 | |||
(四)单位和社区卫生(6分) | | | ||
1、有卫生管理组织和卫生管理制度,组织职工和广大居民搞好环境卫生,定期开展健康教育和卫生检查评比活动,档案资料齐全,记0.5分。 | 查阅资料,组织和制度不健全各扣0.1分,两年中未组织开展爱卫活动扣0.2分,资料不全扣0.1分。 | 各镇、街道(片区)、区环卫局、区卫计局、区食药局 | ||
2、环卫设施完善,道路硬化平坦,下水道通畅,公共厕所、垃圾站符合卫生要求,有专人负责日常保洁,垃圾日产日清,记1.2分。 | 每发现一处相关问题扣0.2分。 | |||
3、环境卫生状况良好,会议室、电梯间等公共场所有禁烟标志,公用茶具消毒措施落实,单位宿舍楼及居民楼道整洁,车辆停放整齐,无乱堆放、乱粘贴和违章搭建现象,记1.5分。 | 室内外每发现一处不卫生现象及相关问题扣0.2分。 | 刘著章 | 区环卫局 | |
4、绿化美化好,可绿化面积绿化率大于90%,记0.6分。 | 一个单位绿化美化不足扣0.1分。 | |||
5、不违规放养畜禽,饲养宠物和鸟类能严格遵守有关规定进行免疫接种,粪便不污染环境,记0.4分。 | 每发现一处相关问题扣0.1分。 | 各镇、街道(片区)、区环卫局、区卫计局、区食药局 | ||
6、单位食堂符合卫生要求,居民区饮食、商业服务设施设置合理,管理规范,无乱设摊点和占道经营现象,记1.0分。 | 小区内有明显乱摆摊担或占道经营现象扣0.2分,其他不符合要求每处扣0.1分。 | |||
7、驻区单位卫生工作纳入社区统一管理,社区卫生服务机构符合规范要求,并能充分发挥作用,记0.8分。 | 社区卫生服务机构不健全扣0.2分,职能发挥不全扣0.1分。 | |||
(五)城中村及城乡结合部卫生(4分) | | | ||
1、有卫生保洁人员和卫生管理制度,记0.6分。 | 无保洁人员、制度分别扣0.2、0.1分。 | 区环卫局、区城管局、各镇、街道(片区)、爱卫办 | ||
2、村容整洁,路面硬化平整,无坑洼积水,记0.6分。 | 村或结合部发现一处问题扣0.1分。 | |||
3、有相对密闭的垃圾收集设施,垃圾日产日清,有公共厕所并符合卫生要求,记0.6分。 | 村或结合部无设施扣0.2分,其他不符合要求每处扣0.1分。 | 刘著章 | 区环卫局 | 区环卫局、区城管局、各镇、街道(片区)、爱卫办 |
4、无乱搭棚屋、乱排污水、乱倒垃圾、乱摆摊担和乱贴乱画现象,记0.6分。 | 发现一处相关问题扣0.1分。 | |||
5、城中村有卫生宣传栏,每年更换内容不少于4期,记0.4分。 | 无卫生宣传栏扣0.2分,未及时更换内容扣0.2分。 | |||
6、城中村有除“四害”措施,无违规放养畜禽现象,记0.6分。 | 发现一处不符合要求扣0.1分。 | |||
7、农贸市场、环境保护和“五小行业”管理符合有关规定,记0.6分。 | 发现一处不符合要求扣0.2分。 |
四、城市环境保护组(14分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)近三年辖区内无国务院发布的“国家突发环境事件应急预案”中确定的I级(特别重大)和Ⅱ级(重大)环境事件发生,制定环境突发事件应急预案并进行演练。及时处理群众投诉的环境问题,解决群众关注的环境难点和热点问题。记2.0分 | 如有I级(特别重大)和Ⅱ级(重大)环境事件发生,扣2分;没有制定环境突发事件应急预案并进行演练扣0.5分;检查期间有群众投诉,政府未采取措施整改,扣1分。 | 尹熙明 | 区环保 分局 | 区环保分局 |
(二)全年空气优良率(API指数≤100的天数占全年天数比例)≥70%。严格执行大气污染防治的有关法律、法规、规划、标准要求。地级城市所有考核监测点位全部采用空气自动监测系统,县级城市至少有两个以上监测点位采用空气自动监测系统。记3.0分 | 记分公式:3×(X-30)/40 (30<x≤70) | |||
未采用自动监测系统的县级城市按以下考核记分(满分为2分): | ||||
②二氧化硫浓度年日平均值(SO2)≤0.06mg/m3 | ||||
记分公式:PM10值: 1.0×(0.15-X)/0.05 | ||||
SO2值:1.0×(0.10-X)/0.04 | ||||
(三)处于市域范围内,并向市区内供水的集中式饮用水水源地水质应达到《地表水环境质量标准GB3838-2002》或《地下水质量标准GB/T14848-1993》Ⅲ类标准要求。环境监测部门每月对集中式饮用水水源地水质进行监测。严格执行饮用水水源保护区管理的有关法律、法规、规划、标准要求。辖区内未发生重大以上集中式饮用水水源地污染事故。记3.0分 | 记分公式:3.0×(X-80)/20 | 尹熙明 | 区环保 分局 | 区环保分局 |
(四)城市水环境功能区水质常规监测数据达标。对市辖区内设有国控、省控或市控水质断面的,应提供水质常规监测数据,其它水体应提供pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量的监测结果,未划分水环境功能区的水体,应无黑臭现象。记2.0分 | 记分公式:2.0×(X-60)/40 | |||
(五)城市生活污水集中处理率(城市市区经过城市污水处理厂二级或二级以上处理且达到排放标准的生活污水量与城市生活污水排放总量的百分比)≥60%。记2.0分 | 记分公式:2.0×(X-30)/30 | |||
(六)区域环境噪声平均值(城市建成区内经认证的环境噪声网格检测的等效声级的算术平均值)≤60dB(A)。记2.0分 | 记分公式:2.0×(66-X)/6 | |
注:省级卫生城市标准所涉及环保指标为2012年标准,具体指标以最新国、省规定指标为准。
五、公共场所和饮用水卫生组(12分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)公共场所卫生(9.0分) | 查有关资料及各项目涉及的公共场所各2--3家 | 王 卿 | 区卫计局 | |
1、城区公共场所单位卫生许可证持证率100%;从业人员的体检率、卫生知识培训率、传染病患者调离率达100%,记1.2分。 | 四率中每降低10%扣0.1分,现场抽查每个单位无证、每人无健康证扣0.1分。 | 区卫计局 | ||
2、星级宾馆卫生组织完善,卫生制度健全,卫生档案齐全,卫生条件符合规范要求。旅店业有茶具、拖鞋消毒设施,床上用品有清洗消毒记录,做到一客一换,客房卫生间清洗操作符合卫生要求,客房地面、地毯清洁,空调器滤网或风扇清洁,客房内无卫生间的旅店每床配备易于区分的面盆、脚盆,室内外卫生好。记1.4分。 | 无卫生管理组织及制度各扣0.2分,集中空调通风系统未清洗消毒扣0.3分,发现一处消毒不落实或没做到一客一换扣0.3分,从业人员操作不合要求扣0.2分,其它每处不合要求各扣0.1。 | 区卫计局 | ||
3、理发美容业理发工具用后及时消毒,毛巾做到一客一换一消毒,烫发场所设有机械性通风装置,有头癣皮肤病人专用理发工具,记1.2分。 | 无理发工具消毒设施扣0.3分,染烫发间(区)未单设扣0.2分,其他每处不符合要求扣0.1分。 | 区卫计局、区食药局、区教文体局 | ||
4、公共浴室有性病和皮肤病禁浴标志,供顾客用的衣裤做到一客一换一消毒,休息室毛巾、垫单、茶具做到一客一换,室内外卫生好,记1.0分。 | 每有一处不符合要求扣0.2分。 | |||
5、歌舞厅、网吧有消毒设施,场内有机械通风装置或通风良好,有专用果盘制作间,操作人员按要求操作,厕所清洁并有洗手设施和机械通风设施,记1.2分。 | 无专用果盘制作间或消毒不落实扣0.3分,其他每有一处不符合要求扣0..2分。 | |||
6、车站卫生(3.0分) | 查中心汽车站 | 区交通局、区卫计局 | ||
(1)有健全的卫生管理组织和卫生制度,有专人负责卫生工作,各种卫生资料齐全,记0.3分; | 查单位的卫生档案资料,每缺一项扣0.1分。 | 王 卿 | 区卫计局 | 区交通局、区卫计局、区食药局、中心汽车站 |
(2)有足够的果皮箱并保持清洁,坚持湿式清扫、全天保洁,有密闭的垃圾收集容器或垃圾站,记0.7分; | 无果皮箱或密闭垃圾收集容器扣0.2分,环境不洁扣0.1分。 | |||
(3)厕所全部为水冲式,便器洁净无垢,有完好的洗手及排风设施,有保洁制度和保洁人员,厕内无蝇,无臭味,记0.3分; | 旱厕扣0.2分,其他每处不符合要求扣0.1分。 | |||
(4)中心汽车站候车厅内每半年进行一次室内空气监测,有监测报告,室内外无烟草广告及标志,室内禁止吸烟,有禁烟标志,设有专门吸烟处,记0.6分; | 室内设吸烟室扣0.2分,其他每有一处不符合要求扣0.1分。 | |||
(5)有符合卫生安全要求的旅客饮水处,饮用水水质符合国家卫生标准,为旅客提供饮食服务的部门有相关部门颁发的许可证,有餐、茶具消毒设施,食品生产、加工、销售符合卫生要求,记0.8分; | 无饮水处扣0.2分,饮水处无安全措施扣0.1分,餐饮店和副食店无相关证件扣0.2分,消毒不落实扣0.2分。 | |||
(6)能利用电子屏幕、宣传栏或广播等多种形式向旅客传播卫生健康知识,记0.3分。 | 无相对固定的宣传栏或未定期更换卫生知识内容分别扣0.2分。 | |||
(二)饮用水卫生(3.0分) | 二次供水单位2家 | | ||
1、卫生监督机构和用水单位建立二次供水基本档案,并有一年两次的监测检验报告,记0.2分; | 未建档扣0.2分,其他每项扣0.1分。 | 区卫计局、区住建局、区环保局 | ||
2、二次供水单位有供水卫生管理制度,供水设施完善、安全,每年对蓄水设施进行清洗消毒,并有记录,供水管理人员有健康合格证,相关卫生知识掌握较好,记0.3分。 | 清洗消毒少于2次/年扣0.2分,无每次清洗消毒后检测报告扣0.1分,其他每有一项不合要求扣0.1分。 |
六、食品安全组(10分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)政府重视食品工作,制定了贯彻食品安全法的有关法规或规章,有本区食品安全管理的具体实施计划,市人大、政府领导每年参加食品安全执法检查活动,记0.8分。 | 查阅相关资料,每缺1项扣0.1分,一年未开展执法检查扣0.2分。 | 王 卿 | 区食药局 | 区食药局 |
(二)食品药品监督机构每年开展食品安全知识宣传活动,食品卫生监督覆盖率及量化分级管理覆盖率均达95%以上,监督管理资料齐全,记1.0分。 | 查相关监管部门资料,每有一个部门未开展宣传活动扣0.2分,监督覆盖率每降低5%扣0.1分,资料不全扣0.2分,现场查看餐饮服务单位监督量化分级公示牌,未达规定要求每个餐饮单位扣0.1分。 | |||
(三)制定了重大食物中毒事故和食品安全事件应急预案,报告体系及制度健全,食物中毒呈下降趋势,近两年未发生重大食品安全事故,记0.7分。 | 查卫生及相关监管部门档案资料,无应急预案扣0.1分,食物中毒事故呈上升趋势扣0.3分,近两年有重大食品安全事故扣0.4分,食品安全事故报告体系及制度不健全扣0.2分,无报告记录扣0.2分。 | |||
(四)食品生产、经营单位制度健全,内外环境整洁,卫生设施完善,远离污染源 | 每有一处不符合要求扣0.2分。 | |||
(五)食品生产、经营单位的食品操作间及库房符合卫生要求,功能设施布局合理,销售和储存的食品摆放整齐、隔墙离地、生熟分开,直接入口食品有防蝇、防尘、防污染设施,并使用工具售货记1.0分。 | 每有一处不符合要求扣0.2分。 | |||
(六)有餐具消毒设施并正常运转,或使用集中消毒餐具,记1.0分。 | 有设施未运转发现一处扣0.2分,消毒措施不落实每处扣0.3分,消毒后的餐具未保洁每处扣0.1分。 | 王 卿 | 区食药局 | 区食药局 |
(七)销售的定型包装食品符合标识规范要求,无过期、变质食品销售,记1.0分。 | 每发现一种食品不符合要求扣0.3分。 | |||
(八)食品生产、流通和餐饮服务单位有有效的许可证,设有专(兼)职管理人员,从业人员有健康证、培训合格证,个人卫生符合要求,基本卫生知识回答正确,记1.3分。 | 无有效许可证经营每单位扣0.5分,其它每有一项不符合要求扣0.1分。 | |||
(九)食品生产和经营单位近两年做到了原料食品采购索证并有登记台账,记1.0分。 | 每发现一个单位未建立采购索证制度及台账登记扣0.2分。 | |||
(十)大型建筑工地农民工食堂有经营许可证和卫生管理制度,建立了采购索证及台账制度,从业人员进行了体检,无“五种” 传染病患者,冷藏和消毒设施完善,重点部位“三防”设施齐全,加工间卫生条件符合要求,记1.2分。 | 食堂从业人员缺健康证每人扣0.1分,其它每有一项不符合要求扣0.2分。 |
注:查食品生产单位2家、副食品店4家,大中型餐饮单位5-8家,农贸市场1-2个,食品摊点3-5个,工地食堂1-2个。
七、传染病防治组(3分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》,市人大或市政府制定了传染病防治规划和有相关规范性文件,卫生行政部门制定了重大传染病预防控制预案,记0.3分。 | 查区卫计局、区CDC,近3年或者近三年内人大或政府未制定或下达传染病防治规划扣0.05分;近两年内没有进行《中华人民共和国传染病防治法》执法检查,扣0.05分;无贯彻《中华人民共和国传染病防治法》规范性文件,如相关传染病防治法实施方案扣0.1分;卫生行政部门未制定重大传染病预防控制预案扣0.1分。 | 王 卿 | 区卫计局 | 区卫计局 |
(二)卫生监督机构设置传染病监督管理科或有专人管理,做到工作有计划、有总结、有监督执法文书,监督指导有记录,资料完整,记0.3分。 | 查区卫生计生综合监督执法局传染病监督管理相关职能科室,查阅文件以及现场查看,无传染病监督科室设置,无专人员管理扣0.1分;计划、总结、执法文书、监督记录每缺一项扣0.05分。 | 区卫计局、区疾控中心、区卫计综合监督执法局 | ||
(三)近两年无甲、乙类传染病暴发疫情,无院内感染引起的传染病暴发疫情和死亡事故,记0.3分。 | 查区CDC应急办/急性科、医院感控科等; | |||
(四)有健全的疫情和突发公共卫生事件直报网络,疫情报告及时,程序正确,处理规范,法定传染病漏报率<2%,记0.3分。 | 查两个区级医院,以及区CDC应急办/急性科等,全市疫情和突发公共卫生事件直报网络覆盖率未达100%扣0.1分;传染病疫情报告不及时扣0.1分,处理不规范,造成疫情扩散,扣0.1分;医疗机构法定传染病漏报率≥2%,0.3分全扣。 | 区卫计局、区疾控中心 | ||
(五)医疗机构设置预防保健组织或专职人员,有健全的控制院内感染、疫情登记和报告制度,门诊日志齐全,肠道门诊符合要求。二级以上综合医院设立感染性疾病科,其他医院设立传染病预检分诊点,记0.5分。 | 查两个区级医院,未设立预防保健科/传染病管理科室,无专职人员管理扣0.1分;无控制院内感染、传染病登记报告、传染病隔离消毒制度等,以及实施记录不齐全扣0.1分;肠道门诊、发热门诊设置不规范,布局不合理,卫生设施不齐全扣0.1分;门诊日志登记不完整、详细,缺项漏项较多扣0.1分;二级以上综合医院未设立感染性疾病科或者预检分诊点设置、布局无明显标志、流程欠合理、或没有登记扣0.1分。 | 王 卿 | 区卫计局 | 区卫计局、区疾控中心 |
(六)医疗卫生机构医疗废弃物、医源性污水的处理排放符合国家有关要求,记0.5分。 | 查两个市级医院,医疗废物收集、处理记录不规范,无相关处理公司的协议/合同,扣 0.2分;无污水处理设施扣0.1分;污水处理单位未按要求自检、无市疾控中心或市环保站每年至少二次的消毒监测资料,各扣0.1分。 | 区环保分局、区卫计综合监督执法局 | ||
(七)规划免疫实行周门诊制度,儿童规划免疫全程合格接种率达到95%,免疫接种规范,安全注射率100%,有流动人口规划免疫管理办法,居住期限3个月以上流动人口儿童建卡、建证率达到95%,记0.5分。 | 查区疾控、妇幼保健院、社区卫生服务中心,接种门诊建设不符合要求、未实行周门诊制度扣 0.1分;为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗,单苗接种率小于95%,每类苗扣0.05分,此项最多扣0.2分;预防接种规范,安全注射率未达100%扣0.1分;无流动人口免疫规划管理办法扣0.1分;居住期限3个月以上流动人口儿童建卡、建证率小于95%扣0.05分。 | 区卫计局、区疾控中心 |
八、病媒生物防制组(8分)
标准及检查内容 | 考核方法 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
(一)区、街道有经培训持证上岗的专(兼)职除“四害”工作人员,责任落实,坚持以环境治理为主的综合防制方针,各项技术措施合理,“四害”孳生地得到有效治理,记1.0分。 | 查病媒生物控制工作专职或兼职病媒生物控制工作人员。无详细名单,扣0.2分。查年度工作计划,无病媒生物控制工作计划、实施方案,扣0.2分。有重点行业病媒生物鼠虫危害调查及防治情况,无扣0.2分。 | 王 卿 | 区卫计局 | 区卫计局 |
