关于2024年蒸湘区普惠性托育机构新增托位建设补助
资金公示
根据《湖南省2024年普惠性托位建设补助方案》的通知(湘卫人口家庭发〔2024〕5号)、《湖南省普惠性托育服务机构认定和管理办法》(湘卫人口家庭发〔2025〕2号)和《衡阳市做好普惠性托育机构认定工作的指导意见》(衡卫发〔2024〕71号)的规定,经符合条件普惠性托育机构、幼儿园托育中心申请,由市卫健委、市教育局、区卫生健康局会同区教育局、区财政局多部门对普惠性托育机构新增托位建设进行审核验收,现拟定7家普惠性托育机构发放2024年新增托位建设补助资金,现将名单进行公示,欢迎社会各界监督。
公示时间为2026年1月26日至1月30日,公示期为5个工作日,在此期间,任何单位或个人如有异议,可向蒸湘区卫生健康局人口监测与家庭发展股反映,我们将认真核查并及时回复,联系电话:0734—8827376。(上班时间:8:00-12:00,14:30-17:30)。
附:蒸湘区2024年普惠性托育机构新增托位建设补助资金公示表
附件
蒸湘区2024年普惠性托育机构新增托位建设项目补助资金公示表
| 序号 | 机构名称 | 备案回执号 | 备案托位数 | 新增普惠托位建设验收核定数量 | 新增普惠托位建设补助资金(元) | 收费标准(元/人/月) | |||||||||
| 全日制托班 | 半日制托班 | 计时托(元/人/时) | 临时托(元/人/时) | ||||||||||||
| 托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合 编班 | 托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合 编班 | ||||||||
| 1 | 衡阳市蒸湘区乐麟托育服务有限公司 | ZX2024091001 | 80 | 80 | 240000.0 | 1900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 瑞达教育信息咨询有限公司 | ZX2024091003 | 20 | 20 | 60000.0 | — | — | — | 1980 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 蒸湘区智丰婴幼儿照护服务有限责任公司 | ZX2024060501 | 80 | 80 | 240000.0 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 衡阳市都市村庄托育服务中心 | ZX2024052401 | 70 | 70 | 210000.0 | 1280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 衡阳市蒸湘区元培托育早教中心 | ZX2024012401 | 98 | 18 | 54000.0 | 1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 衡阳市蒸湘区美迪托育服务中心 | ZX2024080601 | 98 | 13 | 39000.0 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 蒸湘区英蓝尚思幼儿园托育中心 | ZX2024061201 | 40 | 29 | 87000.0 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 486.0 | 310.0 | 930000.0 | ||||||||||||
蒸湘区卫生健康局
2026年1月26日