各“四上”联网直报企业:
为进一步规范全区“四上”企业统计联网直报工作,确保全区“四上”企业统计联网直报工作能真实、准确、完整、及时反映全区经济发展现状,根据《中华人民共和国统计法》等相关统计法律法规及国家统计报表制度的规定,现就有关事项通知如下:
一、统计报表填表对象和范围
1、填报对象:《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料.
2、统计范围:按照国家统计方法制度规定,“四上”企业是指规模以上工业、限额以上批发、零售、住宿、餐饮业企业、规模以上服务业,资质以内建筑业、房地产开发企业。按区域统计原则,蒸湘区辖区内达到以上标准的“四上”企业均为统计报表填表对象。
二、统计报表报送方式
1、报表报送方式:国家统计局从2012年开始实行统计改革,“四上”企业全部实行网上联网直报,按国家统计报表制度要求,所有“四上”企业全部实行网上联网直报。
2、报送时间:为全面及时掌握全区“四上”企业联网直报动态,要求所有“四上”企业均应在联网直报平台关网时间前24小时上报。
三、统计报表行为规范
蒸湘区区域内“四上”企业依据《中华人民共和国统计法》应及时、真实、准确、完整地在湖南省统计联网直报平台上上报统计报表数据,上报时间依蒸湘区统计局2015年定期报表制度上报时间为准(附件1),不得迟报、拒报统计报表,出现迟报、拒报等统计违法行为,将依据《中华人民共和国统计法》第四十一条和《蒸湘区统计局行政处罚裁量权基准》相关条文执行行政处罚。(附件2)
附件1: 蒸湘区2015年统计报表制度统计报表上报时间
附件2:《蒸湘区统计局行政处罚裁量权基准》相关条文
衡阳市蒸湘区统计局
2015年8月6日
附件1-1:
2015年基层定报表(住宿、餐饮业)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送 单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
202-1表 | 季报 | 同上 | 四上联网直报企业 | 一季度季后6日、二季度季后5日、三季度季后8日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00 前(四季度免报) | |
S203表 | 财务状况 | 季报 | 同上 | 季后17日18:00前网上填报 | 季后17日18:00前 | |
S204-1表 | 住宿和餐饮业经营情况 | 月报 | 同上 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前 |
S204-4表 | 限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表 | 季报 | 限额以下住宿和餐饮业法人单位和个体经营户样本单位 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前,网上报送 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前, |
附件1-2:
2015年基层定报表(批发、零售业)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送 单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 同上 | 四上联网直报企业 | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00 前 |
E203表 | 财务状况 | 季报 | 同上 | 同上 | 季后17日18:00前网上填报 | 季后17日18:00前 |
E204-1表 | 批发和零售业商品销售和库存 | 月报 | 同上 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前 |
E204-2表 | 重要商品购进、销售和库存 | 季报 | 同上 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前网上填报 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前 |
205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 辖区内年综合能源消费量3000吨标准煤及以上的有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业法人单位和规模以上服务业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后11日12:00前网上填报 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后11日12:00前 |
205-7表 | 经销企业能源购进、销售与库存 | 月报 | 辖区内限额以上批发和零售业法人单位 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00前 |
附件1-3:
2015年基层定报表(规模以上工业)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 规模以上工业 法人单位 | 四上联网 直报企业 | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00 前 |
E203表 | 财务状况 | 月报 | 同上 | 同上 | 月后17日18:00前网上填报 | 月后17日18:00前 |
B204-1表 | 工业产销总值及主要产品产量 | 月报 | 同上 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月后6日,9月月后8日12:00前 |
B203-1表 | 工业企业信息化情况补充资料 | 季报 | 同上 | 同上 | 季后17日18:00前网上填报 | 季后17日18:00前 |
204-2表 | 主要工业产品销售、库存、订货 | 季报 | 同上 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12:00前网上填报 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12:00前 |
210表 | 工业企业生产经营及景气状况调查 | 季报 | 同上 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12:00前网上填报 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12:00前 |
附件1-4:
2015年基层定报表(服务业)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 报送 单位 | 蒸湘区统计局数据审核验收、上报截止时间 | |
F203表 | 财务状况 | 月报 | 四上联网直报企业 | 月后18日18:00前网上填报(1月免报) | |
F204表 | 银行业企业财务状况 | 季报 | 辖区内各类银行业企业法人单位 | 同上 | 3、6、9月月后18日24时前网上填报
|
F205表 | 保险业企业财务状况 | 季报 | 同上 | 3、6、9月月后18日24时前网上填报
| |
F206表 | 证券业企业财务状况 | 季报 | 同上 | 3、6、9月月后18日24时前网上填报
| |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 辖区内规模以上服务业法人单位 | 同上 | 一季度4月5日、二季度7月4日、三季度10月7日12:00前网上填报(四季度免报) |
205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 辖区内年综合能源消费量3000吨标准煤及以上的有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业法人单位和规模以上服务业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后11日12:00前网上填报 |
K210-1表 | 季报 | 高新技术产业统计范围内企业 | 同上 | 季后7日16时前、第4季度季报代年报推迟到次年1月9日16时前网上直报 | |
K210-2表 | 季报 | 同 上 | 同上 | 季后17日16时前网上直报 |
附件1-5:
2015年基层定报表(房地产开发)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
202-1表 | 季报 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 | 四上联网直报企业 | 一季度季后6日、二季度季后5日、三季度季后8日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后6日、二季度季后5日、三季度季后8日12:00 | |
X204-1表 | 月报 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00前 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00 | |
X204-2表 | 月报 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 | 同上 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00前 | 2、5、10月月后4日,6、7月月后5日,3、4、8、11、12月月后6日,9月月后8日12:00 | |
F203表 | 季报 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 | 同上 | 3、6、9月月后19日18:00前 | 3、6、9月月后19日24:00 | |
205-5表 | 季报 | 辖区内年综合能源消费量3000吨标准煤及以上的有资质的房地产开发经营业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后11日12:00前网上填报 | 季后11日16:00 |
附件1-6:
2015年基层定报表(建筑业)上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 季报 | 辖区内有资质的建筑业法人单位 | 四上联网直报企业 | 免报 | —— |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 辖区内有资质的建筑业法人单位 | 同上 | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12时前网上填报(四季度免报) | 一季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12时前(四季度免报) |
C203表 | 财务状况 | 季报 | 辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位 | 同上 | 季后17日18时前网上填报(四季度免报) | 季后17日18时前(四季度免报) |
C204-1表 | 建筑业企业生产经营情况 | 季报 | 辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12时前网上填报 | 一、四季度季后6日、二季度季后5日、三季度季后8日12时前 |
C204-2表 | 房屋竣工面积及价值 | 季报 | 辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后8日12时前网上填报 | 一、四季度季后6日、二季度季后5日、三季度季后8日12时前 |
C204-3表 | 劳务分包建筑业企业生产经营情况 | 季报 | 辖区内有劳务分包资质的建筑业法人单位 | 同上 | 季后17日18时前网上填报(四季度免报) | 季后17日18时前(四季度免报) |
205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 辖区内年综合能源消费量3000吨标准煤及以上的有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业法人单位和规模以上服务业法人单位 | 同上 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日、三季度季后12日12:00前网上填报 | 季后12日12:00前 |
附件1-7:
2015年基层定报(规上能源)报表上报时间
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送 单位 | 报送日期及方式 | 蒸湘区统计局数据审核验收、 上报截止时间 |
205-1表 | 能源购进、消费与库存 | 月报 | 规模以上工业法人单位 | 四上联网直报企业 | 2015年2、5、10月月后4日,2015年6、7月月后5日,2015年3、4、8、11、12月月后6日,2015年9月月后8日12:00前网上填报 | 015年2、5、10月月后4日,2015年6、7月月后5日,2015年3、4、8、11、12月月后6日,2015年9月月后8日12:00前网上填报 |
205-2表 | 能源购进、消费与库存附表 | 月报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
205-6表 | 能源生产、销售与库存 | 月报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
205-7表 | 经销企业能源购进、销售与库存 | 月报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
p407表 | 全省及分市州全社会用电量情况 | 月报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
205-3表 | 主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况 | 季报 | 规模以上工业法人单位 | 四上联网直报企业 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前网上填报 | 一、四季度季后6日,二季度季后5日,三季度季后8日12:00前 |
205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
p205-4表 | 工业企业用水情况 | 季报 | 规模以上工业法人单位 | 同上 | 同上 | 同上 |
205-4表 | 工业企业用水情况 | 半年报 | 规模以上工业法人单位 | 四上联网直报企业 |
附件2:
蒸湘区统计局行政处罚裁量权基准
第一章 《中华人民共和国统计法》行政处罚裁量权基准
第一节 《中华人民共和国统计法》第四十一条规定的行政处罚裁量权基准
法律依据:《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分:
一、拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的;
二、提供不真实或者不完整的统计资料的;
三、拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的;
四、拒绝、阻碍统计调查、统计检查的;
五、转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。
企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以处二万元以下的罚款;情节严重的,处二万元以上五万元以下的罚款。
个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。