财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:衡阳市蒸湘区统计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 67.49 | 25.67 | 41.82 | 160.45 | 80.45 | 80.00 | 150.17 | 94.45 | 69.98 | 24.47 | 55.72 | 77.77 | 11.67 | 66.10 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.32 | 17.50 | 41.82 | 157.12 | 77.12 | 80.00 | 144.20 | 88.48 | 68.73 | 19.75 | 55.72 | 72.23 | 6.13 | 66.10 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16.00 | 16.00 | 2.51 | 2.51 | 13.49 | 13.49 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 2.51 | 2.51 | 13.49 | 13.49 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 52.32 | 17.50 | 34.82 | 130.12 | 77.12 | 53.00 | 140.29 | 88.48 | 68.73 | 19.75 | 51.81 | 42.14 | 6.13 | 36.01 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 17.50 | 17.50 | 77.12 | 77.12 | 88.48 | 88.48 | 68.73 | 19.75 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 2.65 | 2.65 | 12.35 | 12.35 | ||||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 3.11 | 8.89 | 8.89 | ||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 17.87 | 17.87 | 30.00 | 30.00 | 42.55 | 42.55 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.95 | 7.95 | 5.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 1.39 | 1.39 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 1.39 | 1.39 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 8.17 | 8.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 1.25 | 4.72 | 5.54 | 5.54 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 8.17 | 8.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 1.25 | 4.72 | 5.54 | 5.54 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 8.17 | 8.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 1.25 | 4.72 | 5.54 | 5.54 | |||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |