一、内设机构人员分布图(十八个)
编号 | 机构 | 正职 | 副职 | 一般职级 |
1 | 办公室 | 刘正翔(19873402441) | 王雨涵(13298637480)刘之彪(15673401520) | |
2 | 政策法规股 | 苏伟宏(13807342023) | 刘骐睿 | |
3 | 价格监督检查和反不正当竞争股 (规范直销与打击传销办公室) | 洪烨(18073433198) | ||
4 | 信用监督管理股(查处无照无证经营办公室) | 郑少春(18573770110) | 谭雯(兼) (13873492349) | |
5 | 行政审批服务股(登记注册股) | 李光荣(13786416558) | 陈震方(18975457893) | |
6 | 知识产权与广告股(打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品办公室) | 朱云春(13707344341) | ||
7 | 质量发展与安全监督管理股(特种设备安全监察股) | 尹威龙(15073485052) | 王骏祥(13575105525) | |
8 | 计量标准认证与检验检测监督管理股 | |||
9 | 食安办秘书处(安全生产协调督察和应急办) | 唐小斌(15116879908) | 张露(17397222586) | |
10 | 食品生产安全监督管理股(食品药品安全抽检监测) | 曾琰琳(13873461255) | 何玮 (13907471586) | 肖珊(18975440928)许思瑶(15622337913) |
11 | 食品经营和特殊食品安全监督管理股 | |||
12 | 药品流通监督管理股 | 王伊婷(18574730710) 李沛轩(15116803951) | ||
13 | 医疗器械和化妆品监督管理股 | |||
14 | 消费者权益保护股(12315投诉举报中心) | 刘军锋(18684591349) | 吴永忠(13974759300) | |
15 | 网络交易监管和市场规范管理股 | 陈炜(18974728579) | 全华(13272338299) | |
16 | 组织人事股(新闻宣传) | 朱玲(13607348586) | 尹平(18795889603) | |
17 | 非公经济组织党建股(离退休人员管理股) | |||
18 | 科技和财务股 | 谭雯(13873492349) | 刘正翔(兼) |
二、派出机构人员分布图(六个)
编号 | 机构 | 正职 | 副职 | 一般职级 |
1 | 蒸湘市场监督管理所 | 来福秋(19918608038) | 徐於菟(17726147569) 汪平福(18073466835) 陈勇(18357989711) 周勇(18016834288) 邓凯(13873428970) | |
2 | 红湘市场监督管理所 | 石增诚(15773805767) | 王元新(18593456152) 李欣玲(13786420418) | 唐柏辉(18673412172) |
3 | 呆鹰岭市场监督管理所 | 邓慧利(18007340549) | 倪文(13973466055) 王平东(18974734411) 陶翔(18173424690) | |
4 | 联合市场监督管理所 | 夏治国(13575292909) | 阳祖顺(13875676829) | 吴鹏辉(18692000019) 颜梓生(18089783420) 邓勇(18574725609) |
5 | 雨母山市场监督管理所 | 李颂(15096062336) |
(一)信息中心
主任:陈炜(兼)
(二)区个协指导中心
主任:洪烨(兼)
(三)区消委秘书处
秘书长:陈炜(兼)
(四)工会
主席:邓慧利
(五)联系纪检工作
朱玲(负责人) 王雨涵(联络员)