根据《人力资源社会保障部 教育部 财政部关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(人社部发〔2024〕44号)精神和《人力资源社会保障部办公厅关于做好一次性扩岗补助经办工作的通知》要求,对招用毕业年度及离校两年内未就业高校毕业生及16-24岁登记失业青年,签订劳动合同,并按规定为其足额缴纳3个月以上的失业、工伤、职工养老保险费的企业,可按每招用1人1500元的标准,且审核时处于正常参保缴费状态的企业发放一次性扩岗补助,拟给予失业保险系统下发数据中符合条件的13家参保单位发放一次性扩岗补助,现将名单进行公示(见附件),公示期从2025年1月6日至1月14日。公示期间,如对拟稳岗返还单位有异议,请向区人社局就业服务中心反映。
联系电话:0734-8844366
附件:2024年蒸湘区一次性扩岗补助第一批公示名单
蒸湘区就业服务中心
2025年1月6日
一次性扩岗补助公示明细表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 涉及人数 | 姓名 | 身份证 | 补助金额 | |
1 | 衡阳海川商贸有限公司 | 1 | 鄢小凤 | 3622022002xxxx4020 | 1500.00 | |
2 | 衡阳晟途汽车销售服务有限公司 | 1 | 杨锋 | 5326242001xxxx1910 | 1500.00 | |
3 | 湖南薇爱美地健康管理集团有限公司 | 1 | 肖璐 | 4304212002xxxx2682 | 1500.00 | |
4 | 厦门方胜众合企业服务有限公司衡阳分公司 | 2 | 何佳宁 | 4309232001xxxx6915 | 1500.00 | |
左娜 | 4303212001xxxx3722 | 1500.00 | ||||
5 | 湖南盛客物业管理有限公司 | 1 | 陈娟 | 4304062001xxxx254X | 1500.00 | |
6 | 湖南天嘉置业发展有限公司蒸湘分公司 | 1 | 刘佳瑶 | 4304212002xxxx8000 | 1500.00 | |
7 | 衡阳大玩家天悦娱乐发展有限公司 | 1 | 郝一虹 | 4311212001xxxx8864 | 1500.00 | |
8 | 衡阳市名匠整体家居设计有限公司 | 1 | 刘泽南 | 4304212001xxxx8354 | 1500.00 | |
9 | 湖南艾珂人力资源服务有限公司衡阳分公司 | 1 | 黄奕 | 4304212002xxxx0545 | 1500.00 | |
10 | 衡阳翼成口腔门诊部 | 1 | 舒燕 | 4304212000xxxx8909 | 1500.00 | |
11 | 衡阳市汇名税务师事务所有限公司 | 1 | 王梨苏 | 4304052001xxxx5021 | 1500.00 | |
12 | 衡阳市凯贝尔体育发展有限公司 | 1 | 周豪杰 | 3623222000xxxx1513 | 1500.00 | |
13 | 万达商业管理集团有限公司衡阳分公司 | 1 | 李心茹 | 4304222001xxxx9948 | 1500.00 | |
总计: | 14 | 21000.00 |
一次性扩岗补助情况表
单位:人、元
>序号 | 单位名称 | 涉及人数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 衡阳海川商贸有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
2 | 衡阳晟途汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
3 | 湖南薇爱美地健康管理集团有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
4 | 湖南盛客物业管理有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
5 | 湖南天嘉置业发展有限公司蒸湘分公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 衡阳大玩家天悦娱乐发展有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
7 | 衡阳市名匠整体家居设计有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
8 | 厦门方胜众合企业服务有限公司衡阳分公司 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | |
9 | 湖南艾珂人力资源服务有限公司衡阳分公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
10 | 衡阳翼成口腔门诊部 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
11 | 衡阳市汇名税务师事务所有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
12 | 衡阳市凯贝尔体育发展有限公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
13 | 万达商业管理集团有限公司衡阳分公司 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
合计金额: 14 19500.00 21000.00