根据 2023年度区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设相关要求,经征求相关镇村意见,我局于2023 年4月28日对申报入库跨区域、规模化项目进行了专题会议研究,一致决定我局申报跨区域、规模化拟入库项目1个,为基础设施建设类拟入库项目,涉及金额约75万元,现将项目明细予以公示,公示期为 2023年4月28日至5月8日,如有异议,敬请告之。
监督电话:0734-8827399 (农业农村局监督举报电话)
0734-8827140 (乡村振兴局监督举报电话 )
12317 、12345 (市监督举报电话)
通讯地址:346339189@qq.com
附件:1.蒸湘区农业农村局2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
2.绩效目标申报表 (一个项目一张表)
蒸湘区农业农村局
2023年4 月28日
单位:(盖章)
序 号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设 内容 及规 模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效 目标 | 联农 带农 机制 | 备注 | ||||||||||
项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类 型 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 项目 预算 总投 资( 万 元) | 其中 | 受益村 数(个) | 受益户 数(户 ) | 受益人 口数 (人) | 其中 | ||||||||||||||
财政资 金(万 元) | 其他资 金(万 元) | 受益脱 贫村数 (个) | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人) | ||||||||||||||||||||
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾箱置换 | 新建 | 呆鹰岭镇、雨母山镇 | 2023年 | 2023年 | 农业农村局 | 为2个镇购置100个密封勾臂垃圾箱 | 75 | 75 | 0 | 15 | 5000 | 15000 | 2 | 900 | 2700 | ||||||
注:项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1- 1-5 县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。
绩效目标申报表(基础设施建设类)
(2023 年度)
项目名称 | 农村密封勾臂垃圾箱置换 | 项目负责人及电话 | 张立13974717205 | |||
主管部门 | 蒸湘区农业农村局 | 实施单位 | 蒸湘区农业农村局 | |||
资金情况 (万元 ) | 年度资金总额: | 75 | ||||
其中:财政拨款 | 75 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标 1: 置换100个密封勾臂垃圾箱 目标 2:改变我区农村地区垃圾收集、清运存在的短板 目标 3:改变垃圾清运时垃圾漏洒的问题,切实改善我区农村人居环境 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村村内道路硬化里程 | ≥ **公里 | |||
★★★脱贫户供水设施数量 | ≥ **座 | |||||
....... | ||||||
质量指标 | ★★★项目(工程) 验收合格率 | 100% | ||||
....... | ||||||
时效指标 | 项目(工程) 完成及时率 | ≥99% | ||||
....... | ||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 | ||||
★供水设施补助标准 | **万元/公里 | |||||
....... | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||
....... | ||||||
社会效益 指标 | ★★★受益脱贫(监测) 人口数 | ≥ 2700人 | ||||
★★★解决脱贫(监测) 饮水安全问题人数 | ≥ **人 | |||||
....... | ||||||
生态效益 指标 | 改善农村人居环境 | |||||
....... | ||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥ 7年 | ||||
....... | ||||||
满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 受益脱贫(监测) 户满意度 | ≥95% | |||
....... |
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效 指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标) ,也可自行增加或适当调整。