2022年湖南省农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴发放公示表 | |||||||
县市区 | 实施主体(名称) | 联系人及电话号码 | 建设内容 | 贮藏农产品名称 | |||
预冷库(立方米) | 高温库(立方米) | 低温库(立方米) | 气调贮藏库(立方米) | ||||
蒸湘区 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇同溪村股份经济合作社 | 刘文贻 1397340** ** | 373.53 | 果蔬 | |||
衡阳市蒸湘区莫雅家庭农场 | 谢小林 1869204**** | 127.33 | 果蔬 | ||||
合计 | 500.86 | ||||||
说明:按照省农业农村厅 省财政厅《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施方案》(湘农联〔2022〕50号)文件精神,项目按照自主建设、定额补助、先建后补、以奖代补方式,采取"双限"措施:1、限定补贴比例上限,补贴比例上限不超过仓储保鲜设施造价的30%。2、实行定额补贴并限定上限,单个主体补贴原则上不超过100万元。 |