当前位置:首页 > 政务公开 > 部门、镇街信息公开目录 > 区农业农村局 > 财政信息

( 2016 )年度蒸湘区完善退耕还林补助资金发放审批汇总表

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2016-08-16                   
 
单位:亩、元
审批内容
乡镇 面积 现金补助 生活补助 合计金额 发放方式
标准元/ 金额 标准元/ 金额
蒸湘区 合计 1711.3 105 179686.51 20 34226 213912.51 一卡通发放
呆鹰岭镇 小计 805.8 105 84609.01 20 16116 100725.01 一卡通发放
高岭村 219.9 105 23089.5 20 4398 27487.5 一卡通发放
松陂村 100.85 105 10589.25 20 2017 12606.25 一卡通发放
同康村 99.7 105 10468.5 20 1994 12462.5 一卡通发放
土桥村 115.85 105 12164.25 20 2317 14481.25 一卡通发放
新民村 65 105 6825 20 1300 8125 一卡通发放
堰头村 54.1 105 5680.5 20 1082 6762.5 一卡通发放
振兴村 150.4 105 15792.01 20 3008 18800.01 一卡通发放
     
雨母山镇 小计 905.5 105 95077.5 20 18110 113187.5 一卡通发放
黄花村 305.5 105 32077.5 20 6110 38187.5 一卡通发放
联胜村 66.2 105 6951 20 1324 8275 一卡通发放
灵山村 48.4 105 5082 20 968 6050 一卡通发放
青松村 209.35 105 21981.75 20 4187 26168.75 一卡通发放
群胜村 12 105 1260 20 240 1500 一卡通发放
东阳村 66.2 105 6951 20 1324 8275 一卡通发放
新中村 11.55 105 1212.75 20 231 1443.75 一卡通发放
群益村 17.7 105 1858.5 20 354 2212.5 一卡通发放
二塘村 19.8 105 2079 20 396 2475 一卡通发放
湘桂村 20.1 105 2110.5 20 402 2512.5 一卡通发放
梓木村 31.3 105 3286.5 20 626 3912.5 一卡通发放
竹雅村 97.4 105 10227 20 1948 12175 一卡通发放
区农林局意见                                                     签章:

                                                  
日期:
区财政局意见                                                   签章:

                                                
日期:
区领导意见                                            
                                                
签章
:

                                               
日期: