蒸湘区脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路建设明细表

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2019-09-20                   
 蒸湘区脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路
建设明细表
   
序号 县市区 乡镇 建制村 项目情况
项目名称 路线编码 里程
(公里)
路基宽度
(米)
1 蒸湘区 雨母山镇 临江村 过路塘组组路 V108430408 0.248 4.5
2 蒸湘区 雨母山镇 临江村 过路塘组组路 AA29430408 0.274 4.5
3 蒸湘区 雨母山镇 临江村 陆根冲组组路 V105430408 0.637 4.5
4 蒸湘区 雨母山镇 临江村 陆根冲组组路 AA35430408 0.241 4.5
5 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 月塘组组路 V114430408 0.598 4.5
6 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 毛塘组组路 AA31430408 0.563 4.5
7 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 家雅塘组组路 AA36430408 0.078 4.5
8 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 家雅塘组组路 AA39430408 0.545 4.5
9 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 观音庙一顺头坪 CZ41430408 0.51 4.5
10 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 群仁桥头-竹雅村宝月塘组 V153430408 1.02 4.5
11 蒸湘区 雨母山镇 新竹村 新塘组组路 AA41430408 0.359 4.5
12 蒸湘区 雨母山镇 幸福村 X009-群胜村三角塘组 V137430408 0.203 4.5
13 蒸湘区 雨母山镇 幸福村 荷南塘组组路 AA15430408 1.371 4.5
14 蒸湘区 雨母山镇 幸福村 南塘组组路 AA40430408 0.496 4.5
15 蒸湘区 雨母山镇 幸福村 汤家冲组组路 AA42430408 0.41 4.5
16 蒸湘区 雨母山镇 七里山村 八乙塘组组路 V124430408 1 4.5
17 蒸湘区 雨母山镇 七里山村 八乙塘组组路 AA37430408 0.092 4.5
18 蒸湘区 雨母山镇 雨母村 大兴组组路 AA18430408 0.529 4.5
19 蒸湘区 雨母山镇 群益村 堆子桥组路 AA19430408 0.457 4.5
20 蒸湘区 雨母山镇 群益村 上山塘组组路 AA43430408 0.289 4.5
21 蒸湘区 呆鹰岭镇 振兴村 袁老屋组组路 AA21430408 0.582 4.5
22 蒸湘区 呆鹰岭镇 新民村 曹家垅组组路 AA34430408 0.411 4.5
23 蒸湘区 呆鹰岭镇 土桥村 下洲组组路 Y044430408 0.6 4.5
24 蒸湘区 呆鹰岭镇 新阳村 陈家组组路 AA20430408 0.197 4.5
25 蒸湘区 呆鹰岭镇 中平村 瑶塘组组路 AA25430408 0.488 4.5
26 蒸湘区 呆鹰岭镇 鸡市新村 新平村组路 AA11430408 0.135 4.5
27 蒸湘区 呆鹰岭镇 中平村 亭子山-河边组 C18A430408 0.657 4.5
28 蒸湘区 呆鹰岭镇 鸡市新村 栗山塘组组路 Y927430408 0.251 4.5
29 蒸湘区 呆鹰岭镇 鸡市新村 栗山塘组组路 AA33430408 0.272 4.5
30 蒸湘区 呆鹰岭镇 同溪村 同溪3组组路 AA26430408 0.348 4.5
31 蒸湘区 呆鹰岭镇 高碧村 铁冲组组路 AA45430408 1.04 4.5
            14.901